20 בספטמבר
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
- 1936 - עמי שלף
- 1964 - עמוס פרישמן
משחקים
תאריך | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה | הערות |
20.9.68 (ו') | ליגה לאומית | מחזור 1 | הפועל ת"א | הפועל ניר דוד | 60:77 | |
20.9.72 (ד') | גביע המדינה | 1/2 גמר | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 1:2 | יעקב רחמינוביץ' (31), יחזקאל חזום (48) |
20.9.82 (ב') | ליגה לאומית | מחזור 3 | אליצור ת"א | הפועל ת"א | 108:82 | |
20.9.84 (ה') | ליגה לאומית | מחזור 4 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 77:84 | |
20.9.86 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 1 | מכבי יפו | הפועל ת"א | 2:3 | דניאל (עצמי) 40, גילי לנדאו 44 |
20.9.92 (א') | לאומית א' | מחזור 1 | הפועל הרצליה | הפועל ת"א | 57:71 | |
20.9.97 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 6 | הפועל בית שאן | הפועל ת"א | 2:0 | עופר שטרית (24, 78 פנדל) |
20.9.01 (ה') | גביע אופ"א | סיבוב 1 משחק 1 | הפועל ת"א | גזיאנטפספור | 0:1 | רינצ'וק (89 עצמי) |
20.9.03 (ש') | ליגת העל | מחזור 2 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 0:0 | |
20.9.07 (ה') | גביע אופ"א | סיבוב 3 משחק 1 | הפועל ת"א | א.י.ק סולנה | 0:0 | |
20.9.12 (ה') | הליגה האירופית | שלב הבתים מחזור 1 | הפועל ת"א | אתלטיקו מדריד | 3:0 | |
20.9.14 (ש') | ליגת העל | מחזור 2 | עירוני ק"ש | הפועל ת"א | 0:3 |
פטירות
- 1989 - מאיר אהרן מליקה