לוח משחקי גביעי אירופה (כדורסל) 2020/21
מתוך ויקיפועל
תאריך | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
23.9.2020 | ליגת האלופות | סיבוב מוקדמות 1/2 גמר | באקן ברס | הפועל ת"א | 71:91 |
17.10.2020 | הליגה הבלקנית | בית מוקדם מחזור 2 | בני הרצליה | הפועל ת"א | 87:78 |
22.10.2020 | הליגה הבלקנית | בית מוקדם מחזור 3 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 94:90 |
25.10.2020 | הליגה הבלקנית | בית מוקדם מחזור 5 | הפועל ת"א | בני הרצליה | 67:77 |
6.1.2021 | הליגה הבלקנית | בית מוקדם מחזור 6 | הפועל חיפה | הפועל ת"א | ?:? |
2020/21 |
---|
כדורגל - סגל | ליגה | גביע | גביע הטוטו | אימון | סיכום | תמונות |