לוח משחקי ליגה (כדורסל) 2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
מ (redbot - שליפת לוח משחקים)
 
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
'''ליגה סדירה'''
{{שליפת לוח משחקים פשוטה}}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" align="center"
{{2000/01}}
|- style="background:#FF0000;"
!מחזור
!תאריך
!מארחת
!אורחת
!תוצאה
|-
|| 1 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|-
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
|-
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|-
|| 4 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|-
|| 5 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 5|79:96]]
|-
|| 6 || || עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6|101:62]]
|-
|| 7 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7|81:59]]
|-
|| 8 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 8|88:75]]
|-
|| 9 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 9|76:74]]
|-
|| 10 || || מכבי אשדוד || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 10|79:76]]
|-
|| 11 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני נהריה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 11|66:67]]
|-
|| 12 || || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 12|71:84]]
|-
|| 13 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 13|50:85]]
|-
|| 14 || || אליצור רמלה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 14|84:78]]
|-
|| 15 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 15|83:90]]
|-
|| 16 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 16|109:103]]
|-
|| 17 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 17|83:97]]
|-
|| 18 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 18|69:99]]
|-
|| 19 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 19|81:98]]
|-
|| 20 || || עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 20|20:0]]
|-
|| 21 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 21|74:66]]
|-
|| 22 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 22|71:74]]
|-
|| 23 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 23|63:77]]
|-
|| 24 || || מכבי אשדוד || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 24|94:82]]
|-
|| 25 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל נהריה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 25|94:90]]
|-
|| 26 || || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26|103:105]]
|-
|| 27 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 27|0:20]]
|-
|| 28 || || אליצור רמלה  || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 28|110:116]]
 
|}
 
 
[[קטגוריה: לוחות משחקי ליגה (כדורסל)]]
[[קטגוריה: לוחות משחקי ליגה (כדורסל)]]

גרסה אחרונה מ־12:05, 31 ביולי 2022


תאריךמפעלשלבמארחתאורחת תוצאההערות
17.10.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 1הפועל ת"אאליצור ראשל"צ67:68
24.10.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 2מכבי נתניההפועל ת"א102:100
31.10.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 3הפועל ת"אמכבי אשדוד69:89
7.11.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 4עירוני נהריההפועל ת"א75:86
14.11.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 5הפועל ת"אהפועל לב השרון79:96
19.11.00 (א')ליגה לאומיתמחזור 6עירוני קרית אונוהפועל ת"א101:62
26.11.00 (א')ליגה לאומיתמחזור 7הפועל ת"אאליצור רמלה81:59
30.11.00 (ה')ליגה לאומיתמחזור 8אליצור ראשל"צהפועל ת"א88:75
5.12.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 9הפועל ת"אמכבי נתניה76:74
12.12.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 10מכבי אשדודהפועל ת"א79:76
19.12.00 (ג')ליגה לאומיתמחזור 11הפועל ת"אעירוני נהריה66:67
24.12.00 (א')ליגה לאומיתמחזור 12הפועל לב השרוןהפועל ת"א71:84
2.1.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 13הפועל ת"אהפועל קרית אונו50:85
9.1.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 14אליצור רמלההפועל ת"א84:78
21.1.01 (א')ליגה לאומיתמחזור 15הפועל ת"אאליצור ראשל"צ83:90
28.1.01 (א')ליגה לאומיתמחזור 16מכבי נתניההפועל ת"א109:103
8.2.01 (ה')ליגה לאומיתמחזור 17הפועל ת"אמכבי אשדוד83:97
13.2.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 18עירוני נהריההפועל ת"א69:99
20.2.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 19הפועל ת"אהפועל לב השרון81:98
27.2.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 20עירוני קרית אונוהפועל ת"א20:0
6.3.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 21הפועל ת"אאליצור רמלה74:66
13.3.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 22אליצור ראשל"צהפועל ת"א71:74
18.3.01 (א')ליגה לאומיתמחזור 23הפועל ת"אמכבי נתניה63:77
27.3.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 24מכבי אשדודהפועל ת"א94:82
3.4.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 25הפועל ת"אעירוני נהריה94:90
17.4.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 26הפועל לב השרוןהפועל ת"א103:105
24.4.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 27הפועל ת"אעירוני קרית אונו0:20
1.5.01 (ג')ליגה לאומיתמחזור 28אליצור רמלההפועל ת"א110:116


2000/01

כדורגל - סגל | ליגה | גביע | גביע הטוטו | אירופה | אימון
כדורסל - סגל | ליגה | גביע | אימון