24 בדצמבר
מתוך ויקיפועל
24 בדצמבר
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
- 1937 - גברי לוי
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1955 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 4 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 1:5 |
1960 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 6 | מכבי יפו | הפועל ת"א | 2:0 |
1966 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 11 | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 1:2 |
1974 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 14 | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 89:106 |
1977 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 11 | הכח ר"ג | הפועל ת"א | 1:0 |
1978 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 14 | הפועל ר"ג | הפועל ת"א | 95:83 |
1983 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 12 | בני יהודה | הפועל ת"א | 2:2 |
1986 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 16 | הפועל ת"א | מכבי ת"א | 110:74 |
1988 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 15 | הפועל גבת | הפועל ת"א | 86:73 |
1988 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 15 | הפועל ב"ש | הפועל ת"א | 1:2 |
1989 | כדורסל | גביע המדינה | 1/4 גמר | א.ס. רמה"ש | הפועל ת"א | 77:68 |
1990 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 12 | מכבי חיפה | הפועל ת"א | 83:86 |
1994 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 14 | הפועל ת"א | בני יהודה | 1:2 |
2000 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 12 | הפועל לב השרון | הפועל ת"א | 71:84 |
2002 | כדורגל | גביע הטוטו | שלב הבתים מחזור 5 | הפועל ת"א | מכבי קרית גת | 0:4 |
2003 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר | הפועל ת"א | עירוני ר"ג | 73:74 |
2011 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 17 | הפועל ת"א | בני יהודה | 1:1 |
2014 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר | הפועל ת"א | עירוני נס ציונה | 78:92 |
2015 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר | הפועל ת"א | מכבי קרית גת | 83:82 |
2016 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 11 | הפועל י-ם | הפועל ת"א | 65:72 |
פטירות
- 1988 - עמי שלף