31 בדצמבר
מתוך ויקיפועל
31 בדצמבר
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
1978 - דרור חג'ג'
1994 - איאד אבו עביד
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1955 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 5 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 2:0 |
1960 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 7 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 1:3 |
1966 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 12 | הפועל ר"ג | הפועל ת"א | 2:1 |
1971 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 11 | הפועל ת"א | הפועל מגידו | 87:111 |
1974 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 16 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 82:105 |
1977 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 10 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 75:125 |
1988 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 16 | הפועל ת"א | הפועל טבריה | 0:3 |
1992 | כדורסל | לאומית א' | מחזור 10 | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 67:74 |
1994 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 15 | הפועל ראשל"צ | הפועל ת"א | 0:1 |
1998 | כדורסל | לאומית א' | מחזור 5 | הפועל ת"א | מכבי ת"א | 97:73 |
2003 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 1 | הפועל ת"א | מ.כ. חיפה | 64:90 |
2011 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 19 | הפועל ת"א | הפועל עכו | 1:2 |
2016 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 16 | הפועל ת"א | מכבי פ"ת | 1:0 |
2017 | כדורסל | גביע המדינה | 1/4 גמר | הפועל ת"א | מכבי ת"א | 96:85 |
פטירות
- 2006 - יעקב חודורוב