17 בדצמבר
מתוך ויקיפועל
17 בדצמבר
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | כדורגל | ליגה א' | מחזור 12 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 0:5 |
1955 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 3 | הפועל כפ"ס | הפועל ת"א | 5:1 |
1960 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 5 | בית"ר ת"א | הפועל ת"א | 6:0 |
1966 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 10 | הפועל ב"ש | הפועל ת"א | 1:2 |
1971 | כדורסל | גביע המדינה | סיבוב א' | הפועל ת"א | הפועל חולון | 82:92 |
1977 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 10 | הפועל ת"א | הפועל עכו | 0:1 |
1978 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 13 | הפועל ת"א | אליצור ת"א | 100:106 |
1980 | כדורסל | גביע קוראץ' | בית 1/4 גמר משחק 2 | רויאל אנדרלכט | הפועל ת"א | 80:88 |
1983 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 11 | הפועל ת"א | מכבי יבנה | 0:0 |
1984 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 14 | הפועל ת"א | הפועל קרית גת | 94:118 |
1988 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 14 | הפועל ת"א | בית"ר י-ם | 1:3 |
1994 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 13 | הפועל ת"א | בית"ר ת"א | 2:4 |
1995 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר משחק 2 | הפועל ת"א | מכבי נתניה | 113:114 |
2001 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 14 | הפועל ת"א | בית"ר י-ם | 0:1 |
2002 | כדורגל | גביע הטוטו | שלב הבתים מחזור 4 | הפועל נצרת עילית | הפועל ת"א | 0:1 |
2002 | כדורסל | צ'מפיונס קאפ | בית דרומי מחזור 10 | הפועל ת"א | טורק טלקום אנקרה | 71:83 |
2005 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 14 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 0:1 |
2006 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 13 | הפועל ת"א | בית"ר י-ם | 1:1 |
2007 | הפועל אוסישקין | ליגה ב' | מחזור 9 | הפועל אוסישקין | מכבי יפו | 47:93 |
2009 | כדורגל | הליגה האירופית | שלב הבתים מחזור 6 | הפועל ת"א | המבורג | 0:1 |
2012 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר | מכבי אשדוד | הפועל ת"א | 80:85 |
2016 | כדורסל | גביע המדינה | 1/8 גמר | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 78:74 |
פטירות
- 1969 - גדעון בנדל