לוח משחקי ליגה (כדורסל) 2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 8: שורה 8:
!תוצאה
!תוצאה
|-
|-
|| 1 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|| 1 || [[17 באוקטובר|17.10.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|-
|-
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
שורה 14: שורה 14:
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|-
|-
|| 4 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|| 4 || [[7 בנובמבר|7.11.2000]]|| עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|-
|-
|| 5 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 5|79:96]]
|| 5 || [[14 בנובמבר|14.11.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 5|79:96]]
|-
|-
|| 6 || || עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6|101:62]]
|| 6 || [[19 בנובמבר|19.11.2000]]|| עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6|101:62]]
|-
|-
|| 7 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7|81:59]]
|| 7 || [[26 בנובמבר|26.11.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7|81:59]]
|-
|-
|| 8 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 8|88:75]]
|| 8 || [[30 בנובמבר|30.11.2000]]|| אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 8|88:75]]
|-
|-
|| 9 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 9|76:74]]
|| 9 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 9|76:74]]

גרסה מ־14:17, 23 באפריל 2010

ליגה סדירה

מחזור תאריך מארחת אורחת תוצאה
1 17.10.2000 הפועל תל אביב אליצור ראשון לציון 67:68
2 מכבי נתניה הפועל תל אביב 102:100
3 הפועל תל אביב מכבי אשדוד 69:89
4 7.11.2000 עירוני נהריה הפועל תל אביב 75:86
5 14.11.2000 הפועל תל אביב הפועל לב השרון 79:96
6 19.11.2000 עירוני קרית אונו הפועל תל אביב 101:62
7 26.11.2000 הפועל תל אביב אליצור רמלה 81:59
8 30.11.2000 אליצור ראשון לציון הפועל תל אביב 88:75
9 הפועל תל אביב מכבי נתניה 76:74
10 12.12.2000 מכבי אשדוד הפועל תל אביב 79:76
11 19.12.2000 הפועל תל אביב עירוני נהריה 66:67
12 24.12.2000 הפועל לב השרון הפועל תל אביב 71:84
13 2.1.2001 הפועל תל אביב הפועל קרית אונו 50:85
14 9.1.2001 אליצור רמלה הפועל תל אביב 84:78
15 21.1.2001 הפועל תל אביב אליצור ראשון לציון 83:90
16 28.1.2001 מכבי נתניה הפועל תל אביב 109:103
17 8.2.2001 הפועל תל אביב מכבי אשדוד 83:97
18 13.2.2001 עירוני נהריה הפועל תל אביב 69:99
19 20.2.2001 הפועל תל אביב הפועל לב השרון 81:98
20 27.2.2001 עירוני קרית אונו הפועל תל אביב 20:0 (טכני)
21 6.3.2001 הפועל תל אביב אליצור רמלה 74:66
22 13.3.2001 אליצור ראשון לציון הפועל תל אביב 71:74
23 18.3.2001 הפועל תל אביב מכבי נתניה 63:77
24 27.3.2001 מכבי אשדוד הפועל תל אביב 94:82
25 3.4.2001 הפועל תל אביב הפועל נהריה 94:90
26 17.4.2001 הפועל לב השרון הפועל תל אביב 103:105
27 הפועל תל אביב עירוני קרית אונו 0:20
28 אליצור רמלה הפועל תל אביב 110:116