הצגת הטבלה: Bballstat

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מבנה הטבלה:

  1. ona - 2010/11
  2. mifal - String
  3. stage - String
  4. started - Integer
  5. played - Integer
  6. player - String
  7. minutes - Integer
  8. points - Integer
  9. dr - Integer
  10. offr - Integer
  11. host - String
  12. oponent - String
  13. date - Integer
  14. rebounds - Integer
  15. assists - Integer
  16. turnoves - Integer
  17. steals - Integer
  18. blocks - Integer
  19. fouls - Integer
  20. ftm - Integer
  21. fta - Integer
  22. 2pm - Integer
  23. 2pa - Integer
  24. 3pm - Integer
  25. 3pa - Integer

בטבלה הזאת יש 204 שורות בסך הכול.

יצירה מחדש של נתונים.

דף ona mifal stage started played player minutes points dr offr host oponent date rebounds assists turnoves steals blocks fouls ftm fta 2pm 2pa 3pm 3pa
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 גל איתן 22 7 1 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 1 3 2 0 0 3 0 0 2 6 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 טוהר חיימוביץ' 4 0 0 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 מתן נאור 36 14 7 1 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 8 1 1 1 0 4 5 7 3 6 1 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 ירדן שוורצמן 2 4 0 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 יריב רוקני 13 0 3 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 בריאן אסברי 45 30 1 2 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 3 2 2 2 1 2 5 6 11 22 1 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 אלעד אליהו 23 9 2 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 ירון להט 41 10 5 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 5 10 4 1 0 1 2 2 4 6 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 אדריאן יוטר 39 32 9 6 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 15 3 2 1 2 4 11 15 9 17 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 גל איתן 16 12 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 3 1 0 0 2 0 0 3 3 2 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 יריב רוקני 25 6 1 1 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 2 1 1 0 1 2 0 0 3 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 גלעד שמחוני 1 0 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 בריאן אסברי 38 34 13 1 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 14 0 1 1 1 2 13 16 6 10 3 11
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 אלעד אליהו 35 11 3 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 3 3 0 2 0 1 1 2 2 2 2 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 ירון להט 33 0 2 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 2 8 4 1 0 2 0 0 0 3 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 אדריאן יוטר 38 22 7 3 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 10 4 1 0 5 4 6 7 8 10 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 ירדן שוורצמן 16 8 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 0 1 0 0 3 0 0 4 6 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 יונתן אלפסי 4 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 ירדן שוורצמן 7 2 0 1 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 יריב רוקני 20 4 9 4 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 13 2 1 1 0 3 2 4 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 איתי כהן 1 2 0 1 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 מתן נאור 21 10 5 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 5 2 3 1 0 3 2 4 1 2 2 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 גלעד שמחוני 6 0 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 גל איתן 15 2 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 אלון חמזני 2 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 בריאן אסברי 33 32 4 3 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 7 2 1 4 0 1 5 5 9 14 3 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 אלעד אליהו 19 8 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 טוהר חיימוביץ' 26 16 2 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 2 10 0 2 0 2 2 4 5 6 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 אדריאן יוטר 25 12 1 6 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 7 1 3 1 2 3 3 6 3 11 1 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 ירון להט 20 5 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 3 2 3 0 1 1 2 2 2 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 איתי כהן 1 2 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 גל איתן 13 5 2 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 גלעד שמחוני 2 2 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 יריב רוקני 16 4 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 2 0 3 2 4 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 אלון חמזני 1 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 ירדן שוורצמן 5 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 יונתן אלפסי 1 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 אלעד אליהו 31 20 2 5 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 7 2 1 2 0 0 0 0 4 5 4 7
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 בריאן אסברי 31 26 3 2 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 5 2 2 3 0 3 5 6 6 10 1 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 ירון להט 24 2 5 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 5 7 4 1 0 4 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 אדריאן יוטר 24 18 7 3 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 10 0 2 4 2 4 4 6 7 11 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 מתן נאור 29 9 3 3 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 6 2 0 4 0 3 3 4 3 10 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 טוהר חיימוביץ' 22 2 2 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 2 5 2 1 0 4 0 0 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 גלעד שמחוני 12 0 1 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 יריב רוקני 22 7 3 2 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 5 0 1 1 0 2 1 1 3 6 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 סת' חיימוביץ' 6 0 1 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 אלון חמזני 3 2 2 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 יונתן אלפסי 5 2 0 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 איתי כהן 3 0 0 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 גל איתן 23 5 2 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 2 3 2 4 0 1 0 0 1 6 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 1 1 אדריאן יוטר 25 18 6 5 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 11 4 1 0 1 0 2 3 8 10 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 1 1 אלעד אליהו 21 15 4 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 4 2 2 2 1 2 0 0 3 4 3 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 1 1 ירדן שוורצמן 26 6 1 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 1 3 4 0 0 2 0 0 3 5 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 1 1 בריאן אסברי 32 27 5 3 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 8 5 0 2 1 2 6 9 9 15 1 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 1 1 ירון להט 23 4 6 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 6 7 2 1 0 2 2 5 1 1 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 יריב רוקני 17 2 2 1 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 3 1 3 0 0 3 0 0 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 גלעד שמחוני 7 0 1 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 גל איתן 30 15 5 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 5 3 3 2 0 2 6 8 3 5 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 אלון חמזני 2 1 0 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 יונתן אלפסי 2 2 0 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 ניסים סביליה 2 0 1 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 0 1 איתי כהן 2 0 0 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 1 1 בריאן אסברי 34 39 5 1 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 6 2 1 5 0 3 10 10 7 9 5 9
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 1 1 ירדן שוורצמן 19 6 1 1 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 2 2 2 0 0 3 0 0 3 7 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 1 1 אדריאן יוטר 28 21 4 4 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 8 1 2 2 1 2 5 7 8 11 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 1 1 ירון להט 25 9 3 0 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 3 6 0 0 0 4 0 0 3 4 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 11 1 1 אלעד אליהו 32 7 2 2 הפועל ת"א אליצור רמלה 20,101,214 4 5 2 1 0 2 0 0 2 2 1 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 ניסים סביליה 0 0 0 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 יונתן אלפסי 0 0 0 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 גל איתן 22 14 1 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 1 1 5 2 0 1 6 8 4 4 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 אלון חמזני 0 0 0 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 סת' חיימוביץ' 1 0 0 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 0 1 גלעד שמחוני 9 1 3 1 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 4 1 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 1 1 ירדן שוורצמן 34 7 4 1 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 5 1 5 0 0 5 0 0 2 3 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 1 1 אדריאן יוטר 37 18 4 2 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 6 1 2 0 2 3 2 2 8 10 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 1 1 ירון להט 35 9 7 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 7 14 7 0 0 5 1 2 4 6 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 1 1 אלעד אליהו 25 12 1 0 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 1 1 1 2 0 5 0 0 0 1 4 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 12 1 1 בריאן אסברי 37 26 6 1 מכבי הוד השרון הפועל ת"א 20,101,221 7 1 3 2 3 0 9 12 7 9 1 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 יונתן אלפסי 2 4 0 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 גל איתן 24 5 3 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 3 5 2 2 2 4 0 0 1 3 1 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 יריב רוקני 18 2 4 1 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 5 0 1 0 0 2 0 0 1 5 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 איתי כהן 1 0 0 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 גלעד שמחוני 7 5 0 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 0 0 0 4 0 1 2 2 0 0 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 סת' חיימוביץ' 2 0 0 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 0 1 אלון חמזני 2 0 0 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 1 1 אלעד אליהו 33 13 5 1 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 6 3 0 1 0 2 0 0 2 3 3 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 1 1 ירון להט 25 3 5 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 5 5 2 1 0 2 1 2 1 1 0 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 1 1 אדריאן יוטר 28 22 5 0 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 5 0 4 2 4 2 4 5 9 10 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 1 1 ירדן שוורצמן 24 4 4 2 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 6 6 2 1 0 4 0 0 2 8 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 13 1 1 בריאן אסברי 34 30 3 2 הפועל ת"א הפועל לב השרון 20,101,025 5 0 3 1 0 0 7 9 7 12 3 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 יונתן אלפסי 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 ירדן שוורצמן 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 איתי כהן 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 1 יריב רוקני 10 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,020 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 גלעד שמחוני 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 1 גל איתן 14 5 1 1 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,023 2 0 1 0 2 2 2 5 0 1

עוד...