עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 13
![]() | ||
עונה | 1991/92 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | 13 | |
תאריך | ? | |
יריבה | הפועל ירושלים | |
מקום | ||
תוצאה | 73:74 | |
צופים | ? |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
מהלך המשחק
סטטיסטיקה
שחקן | נק' | ריב' | אס' | ל-1 | ל-3 | ל-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
דיויד ת'רדקיל | 24 | 3 | 2 | 6/9 | 4/6 | 3/3 |
פרביס שורט | 21 | 2 | 0 | 2/2 | 1/3 | 8/16 |
תומר שטיינהאואר | 12 | 7 | 2 | 2/2 | 0/0 | 5/13 |
עמוס פרישמן | 9 | 3 | 4 | 0/0 | 1/1 | 3/6 |
ג'ונתן דלזל | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
שמעון אמסלם | 5 | 8 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/4 |
ניר רכליס | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
עמי נאווי | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
אלון שפר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
צח יאיר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
אמית אלתר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ויין קמבל | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
קישורים חיצוניים
משחקי ליגה 1991/92 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 |