עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 22
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עונה | 1991/92 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | 22 | |
תאריך | ? | |
יריבה | מכבי ראשון לציון | |
מקום | ||
תוצאה | 91:84 | |
צופים | ? |
תיאור המשחק
מהלך המשחק
סטטיסטיקה
שחקן | נק' | ריב' | אס' | ל-1 | ל-3 | ל-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
דיויד ת'רדקיל | 28 | 4 | 4 | 5/10 | 3/5 | 7/12 |
פרביס שורט | 29 | 7 | 5 | 8/9 | 1/3 | 9/17 |
תומר שטיינהאואר | 10 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 5/7 |
עמוס פרישמן | 12 | 0 | 5 | 4/4 | 2/3 | 1/3 |
ג'ונתן דלזל | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
שמעון אמסלם | 2 | 7 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 |
ניר רכליס | 4 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
עמי נאווי | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
אלון שפר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
צח יאיר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
אמית אלתר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ויין קמבל | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
קישורים חיצוניים
משחקי ליגה 1991/92 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 |