עונת 2011/12 (כדורסל) מחזור 7
עונה | 2011/12 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 7 | |
תאריך | 21.11.2011 | |
יריבה | הפועל טבעון | |
מקום | אולם ספורט נהלל | |
תוצאה | 78:83 | |
צופים | 300 |
תיאור המשחק
מחזור שביעי בליגה הלאומית: הפועל תל אביב יצאה למשחק חוץ קשה בנהלל נגד הפועל קרית טבעון. השחקנים של ארז אדלשטיין התייצבו לעוד שבוע רווי במשחקים, כאשר בהפועל ידעו כי משחק החוץ הערב עשוי להוות מוקש עבור הקבוצה. הרחקתו של קורי קאר מהמשחק עקב ההרחקה האוטומטית מהמשחק הקודם השפיעה על הקבוצה בעיקר בתוך הצבע. חוסר השליטה בריבאונד הגנה בלט לאורך כל המשחק, כאשר ברבע הראשון להפועל פשוט לא היו תשובות, והחגיגה של טבעון מתחת לסל לא פסקה.
ברוב דקות המשחק הפועל מצאה את עצמה רודפת אחר טבעון וללא יכולת לעצור את קלמנטה שקטף כל ריבאונד אפשרי. מהצד השני הפועל נקלעה ליום לא טוב של בר טימור, גל איתן, יותם שירן ושולדבראנד שתרמו יחד 17 נקודות בלבד. בסיום הפסד בכורה בליגה, והרבה נקודות למחשבה לקראת ההמשך.
טריויה
- יריב רוקני הפצוע מתחילת העונה לא התלבש
- קורי קאר המורחק ישב ביציע עם האוהדים
- מאמן היריבה היה יוסי בונן, עוזר המאמן של הפועל בעונה שעברה
- שיא קריירה לזליקוביץ' בהפועל
מהלך המשחק
רבע ראשון:
האדומים עלו למשחק עם ונתקלו היישר בשניות הראשונות בקבוצה אגרסיבית שהתמודדה מולם. טבעון שיחקה חזק מאוד בצבע, והייתה עיקשת בריבאונד ההתקפה. הפועל לעומת זאת, לא הטיבה לשחק במסודר. השחקן היחידי ששמר את הפועל במשחק היה סטיט שקלע שלוש שלשות שכאמור שמר על הקבוצה במשחק. במהלך הרבע ולאורכו הייתה הפועל בפיגור, וסיימה אותו ב-17:23 למארחים.
רבע שני:
שיפור ניכר במשחק ההתקפה הקבוצתי של הפועל, הביא לקיזוז הפער ולראשונה גם ליתרון של הפועל 26:25. משחק הלחימה נמשך כאשר קרטיס קלי ממשיך עם יכולת טובה (11 נק' עד למחצית). האדומים בצעו ריצה טובה של ועלו ליתרון 30:25. בשלב הזה נתקעה ההתקפה של הפועל, הרבה בגלל חילוף תמוה של טימור. טבעון חזרה למשחק ואל המחצית ירדה הפועל בפיגור 38:40.
רבע שלישי:
פתיחה טובה של הפועל בתחילת הרבע הביאה את הפועל ליתרון 41:38 (09.20). המשחק הצמוד המשיך כאשר הפועל קבעה שיוויון 48:48, 7.20 לסיום הרבע, הרבה בזכות זליקוביץ' המפתיע מהספסל שתרם שתי שלשות (משחקו הטוב בקבוצה עד כה). עבירה שלישית נשרקה נגד מתן נאור, שקלע עד לאותן הדקות שמונה נקודות. חמש דקות לסיום הרבע טבעון עלתה ליתרון 49:52. גם בר טימור ספג את העבירה השלישית, שהכניסה את אדלשטיין לבעיית עבירות. דקה לסיום הרבע הפועל עלתה ליתרון 56:55, כאשר מתן נאור תורם 10 נק', ומשחק עם ארבע עבירות. בסיום הרבע, 59:60 לטבעון.
רבע רביעי:
נדנדת הנקודות המשיכה גם ברבע האחרון. טבעון עלתה ל-61:62. בשורות הפועל המשיך קרטיס קלי להרשים עם לא פחות מ-12 ריבאונדים (08.20) לסיום הרבע. טבעון הצליחה לעלות ליתרון 61:64 (06.28). הפער של טבעון המשיך לגדול, 61:66. שלוש דקות לסיום המשחק טבעון ניצלה את בעיית העבירות של הפועל, כאשר גם לסטיט הודבקה העבירה הרביעית, והיתרון צמח ל-67:73. רק בשלב זה החזיר אדלשטיין את טימור למשחק, מה שהחזיר את הפועל עם סל של זליקוביץ' לפיגור מינימלי 71:73. אבל מהעבר השני שלשה גדולה של ליאור שגב קבעה 71:76. מתן נאור סיים את המשחק לאחר שביצע עבירה חמישית. 40 שניות לסיום ההפרש עמד על 73:78. 20 שניות לסיום גם קלי יצא בעבירה חמישית. בסיום: 78:83 לטבעון, והפסד בכורה להפועל בליגה.
סטטיסטיקה
הפועל
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | דמונטז סטיט | 39:14 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 18 |
6 | יונתן אלפסי | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | קרטיס קלי | 39:39 | 8/16 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 31 | 19 |
8 | יותם שירן | 09:24 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
9 | יונתן שולדבראנד | 13:52 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | בר טימור | 21:07 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 |
12 | מתן נאור | 36:27 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
14 | אלון אברמוביץ | 00:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | גל איתן | 20:38 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 2 |
24 | אבירם זליקוביץ' | 20:08 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
סה"כ | 200:40 | 18/44 | 40.9 | 9/19 | 47.4 | 15/19 | 78.9 | 8 | 25 | 33 | 18 | 23 | 16 | 10 | 1 | 84 | 78 |
טבעון
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ג. גומז | 39:52 | 2/2 | 100 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 |
5 | * ל. שגב | 40:08 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 18 | 17 |
6 | נ. ינאי | 00:16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | * ר. קלמנטה | 36:11 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 5 | 12 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 18 |
8 | ב. חג'בי | 06:19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | * ק. אייזיק | 35:15 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40 | 7/10 | 70 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 21 |
11 | * ל. אריאלי | 33:49 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
12 | ז. סילברמן | 03:57 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ש. מור-יוסף | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | א. סולומוביץ' | 04:53 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
סה"כ | 200:40 | 21/34 | 61.8 | 9/28 | 32.1 | 14/19 | 73.7 | 9 | 28 | 37 | 18 | 20 | 16 | 7 | 2 | 94 | 83 |
שופטים:
תוצאות המחזור
- מכבי "איתי" באר יעקב 88 - עירוני קרית אתא 85
- הפועל עפולה 101 - הפועל עירוני נס ציונה 83
- הפועל לב השרון 73 - אליצור רמלה 75
- עירוני רמת-גן 75 - מכבי הוד השרון 84
- הפועל יקנעם/מגידו 80 - אליצור יבנה 87
- הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 90 - עירוני נהריה 84
טבלה בסיום המחזור
קבוצה | מש | נ/ ה | נק' | +/- | נק/ ספגו | משחקי בית נ/ ה | משחקי בית נק/ ספגו | משחקי חוץ נ/ ה | משחקי חוץ נק/ ספגו | רצף | 4 אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | הפועל קרית טבעון | 7 | 6 / 1 | 13 | 49 | 90.9 / 83.9 | 4 / 0 | 86.0 / 79.5 | 2 / 1 | 97.3 / 89.7 | 0 | - |
2. | הפועל תל-אביב אוסישקין | 7 | 6 / 1 | 13 | 77 | 79.7 / 68.7 | 4 / 0 | 82.3 / 65.8 | 2 / 1 | 76.3 / 72.7 | 0 | - |
3. | מכבי באר יעקב | 7 | 6 / 1 | 13 | 87 | 95.4 / 83.0 | 4 / 0 | 101.5 / 79.8 | 2 / 1 | 87.3 / 87.3 | 0 | - |
4. | אליצור קרית אתא | 7 | 4 / 3 | 11 | 19 | 88.4 / 85.7 | 2 / 2 | 92.8 / 92.0 | 2 / 1 | 82.7 / 77.3 | 0 | - |
5. | אליצור יבנה | 7 | 4 / 3 | 11 | -8 | 83.3 / 84.4 | 2 / 1 | 85.3 / 82.7 | 2 / 2 | 81.8 / 85.8 | 0 | - |
6. | הפועל לב השרון | 7 | 3 / 4 | 10 | -27 | 82.1 / 86.0 | 1 / 2 | 81.3 / 88.0 | 2 / 2 | 82.8 / 84.5 | 0 | - |
7. | אליצור רמלה | 7 | 3 / 4 | 10 | -43 | 82.1 / 88.3 | 1 / 2 | 81.0 / 88.7 | 2 / 2 | 83.0 / 88.0 | 0 | - |
8. | הפועל גלבוע/עפולה | 7 | 3 / 4 | 10 | 6 | 89.0 / 88.1 | 2 / 2 | 91.0 / 85.8 | 1 / 2 | 86.3 / 91.3 | 0 | - |
9. | מכבי הוד השרון | 7 | 3 / 4 | 10 | -24 | 78.7 / 82.1 | 1 / 2 | 79.7 / 83.7 | 2 / 2 | 78.0 / 81.0 | 0 | - |
10. | עירוני נהריה | 6 | 4 / 2 | 10 | 14 | 81.5 / 79.2 | 3 / 0 | 82.7 / 73.7 | 1 / 2 | 80.3 / 84.7 | 0 | - |
11. | הפועל יקנעם/מגידו | 7 | 2 / 5 | 9 | -16 | 82.0 / 84.3 | 0 / 3 | 84.3 / 90.3 | 2 / 2 | 80.3 / 79.8 | 0 | - |
12. | עירוני "חי מוטורס" נ"צ | 6 | 2 / 4 | 8 | -25 | 82.2 / 86.3 | 2 / 1 | 84.3 / 79.7 | 0 / 3 | 80.0 / 93.0 | 0 | - |
13. | הפועל כפר סבא/כוכב יאיר | 7 | 1 / 6 | 8 | -53 | 75.9 / 83.4 | 1 / 3 | 76.5 / 83.5 | 0 / 3 | 75.0 / 83.3 | 0 | - |
14. | עירוני רמת-גן | 7 | 1 / 6 | 8 | -56 | 77.9 / 85.9 | 0 / 3 | 72.3 / 80.7 | 1 / 3 | 82.0 / 89.8 | 0 | - |
קישורים חיצוניים
- לקראת המשחק, ספסל
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק - ספסל, אדום עולה
- תגובות לאחר המשחק, אדום עולה
משחקי ליגה 2011/12 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 | גמר 4 |