רשימת כובשי השערים במשחקי דרבי (כדורגל)

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
  • לפינת 'ראש בראש' למשחקים מול היריבה העירונית לחצו כאן

מלכי השערים

מעודכן נכון לעונת 2023/24
מקום שם השחקן סה"כ שערים ליגה גביע טוטו
1 שייע פייגנבוים 8 8 0 0
2 יחזקאל חזום 7 7 0 0
3 משה סיני 7 5 2 0
4 רחביה רוזנבוים 6 6 0 0
5 שלמה ספוז'ניקוב 4 4 0 0
דניאל דניאלי 4 4 0 0
גדעון טיש 4 4 0 0
עומר דמארי 4 4 0 0
9 ג'ורג' בורבה 4 3 1 0
גילי לנדאו 4 3 1 0
11 שימון גרשון 4 3 0 1
12 מהראן לאלה 4 2 1 1
13 איצ'ה מנחם 3 3 0 0
סלים טועמה 3 3 0 0
פאביו ג'וניור 3 3 0 0
וואליד באדיר 3 3 0 0
17 מיקי בן שטרית 3 2 1 0
18 דאגלס דה סילבה 3 2 0 1
19 דני ילובסקי 2 2 0 0
דני בורסוק 2 2 0 0
שבתאי לוי 2 2 0 0
נמרוד דרייפוס 2 2 0 0
שגיב אליהו 2 2 0 0
עופר שטרית 2 2 0 0
סרגיי קלשנקו 2 2 0 0
איבזיטו אוגבונה 2 2 0 0
דימיטאר טלקיסקי 2 2 0 0
איתי שכטר 2 2 0 0
ערן זהבי 2 2 0 0
שי אבוטבול 2 2 0 0
אושר דוידה 2 2 0 0
31 יעקב אקהויז 2 1 1 0
אילן בכר 2 1 1 0
סמואל יבואה 2 1 1 0
עומרי אלטמן 2 1 1 0
34 וינסנט אניימה 2 1 0 1
רמי דואני 2 1 0 1
ביוואן פרנסמן 2 1 0 1
37 אליניב ברדה 2 0 0 2
38 יהושע זילברשטיין 1 1 0 0
אשר בלוט 1 1 0 0
פליקס שלי 1 1 0 0
פנחס יהודיוף 1 1 0 0
חיים גלזר 1 1 0 0
מיכאל מיכאלוב 1 1 0 0
חיים פרנקו 1 1 0 0
רפעת טורק 1 1 0 0
יעקב רחמינוביץ' 1 1 0 0
אמיר ליברמן 1 1 0 0
אלי כהן 1 1 0 0
שלום אביטן 1 1 0 0
בני רובין 1 1 0 0
דב רמלר 1 1 0 0
דוד הרשליקוביץ 1 1 0 0
דוד שרביט 1 1 0 0
קוסטל לזר 1 1 0 0
יוסי מדר 1 1 0 0
קז'ימיש מוסקאל 1 1 0 0
אלון אופיר 1 1 0 0
ניסים אביטן 1 1 0 0
סרגיי פוגודין 1 1 0 0
גיורגי דרסיליה 1 1 0 0
סבסטיאן סימרוטיץ' 1 1 0 0
רון נחמן 1 1 0 0
גאבור מרטון 1 1 0 0
אסי טובי 1 1 0 0
רונן חרזי 1 1 0 0
אישטוואן פישונט 1 1 0 0
מילאן אוסטרץ 1 1 0 0
גאבור הלמאי 1 1 0 0
כפיר אודי 1 1 0 0
יעקב הלל 1 1 0 0
פיני בלילי 1 1 0 0
בן לוז 1 1 0 0
רומן וסילוק 1 1 0 0
כפיר אדרי 1 1 0 0
חאבייר פאאס 1 1 0 0
יוסי אבוקסיס 1 1 0 0
טל חן 1 1 0 0
בן שהר 1 1 0 0
מריו פצ'אלקה 1 1 0 0
אלרואי כהן 1 1 0 0
טל בן חיים 1 1 0 0
אפואלה אדל 1 1 0 0
אוראל דגני 1 1 0 0
גילי ורמוט 1 1 0 0
ארון שוינפלד 1 1 0 0
עמנואל בואטנג 1 1 0 0
בן ביטון 1 1 0 0
אליאן רוחנא 1 1 0 0
טל ארצ'ל 1 1 0 0
87 חיים בכר 1 0 1 0
עמרי אפק 1 0 1 0
89 יוסי שבחון 1 0 0 1
ויקטור מרעי 1 0 0 1
וויליאם אוואסו 1 0 0 1
איליה יבוריאן 1 0 0 1
אסי דומב 1 0 0 1
ברוך דגו 1 0 0 1
איאד אבו עביד 1 0 0 1
96 אחמד עאבד 1 0 0 1

קישורים חיצוניים