5 במאי
מתוך ויקיפועל
5 במאי
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
- 2007 - הראשונה שבין הפעולות הרשמית של "חודש אוסישקין" במסגרת פעולות מטה המאבק למען אוסישקין, תהלוכת מחאה של אוהדי הקבוצה מבלומפילד לאוסישקין
לידות
- 1946 - דוד פרימו
- 1972 - אבי כץ
- 1977 - דימיטאר טלקיסקי
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | כדורסל | ליגה לאומית | ליגת גמר מחזור 8 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 73:87 |
1972 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 22 | הפועל מגידו | הפועל ת"א | 89:94 |
1973 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 30 | בית"ר י-ם | הפועל ת"א | 2:1 |
1981 | כדורגל | גביע המדינה | 1/4 גמר | הכח ר"ג | הפועל ת"א | 3:0 |
1982 | כדורגל | גביע המדינה | 1/2 גמר | הפועל ת"א | הפועל ב"ש | 2:2(5:3 בפנדלים) |
1984 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 27 | הפועל ת"א | בני יהודה | 1:0 |
1988 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף גמר משחק 1 | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 76:78 |
1990 | כדורגל | ליגה ארצית | מחזור 29 | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 1:1 |
1993 | כדורסל | לאומית א' | פלייאוף 1/2 גמר משחק 5 | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 78:96 |
2004 | כדורגל | גביע המדינה | 1/2 גמר | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 3:1 |
2007 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 30 | הפועל ת"א | הכח עמידר ר"ג | 2:1 |
2007 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף תחתון משחק 6 | מכבי אשדוד | הפועל ת"א | 99:87 |
2011 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף גמר משחק 1 | הפועל ת"א | מ.כ. הבקעה | 86:76 |
2012 | כדורגל | ליגת העל | פלייאוף מחזור 5 | מ.ס. אשדוד | הפועל ת"א | 2:0 |
2013 | כדורסל | ליגת העל | בית תחתון מחזור 5 | הפועל ת"א | הפועל חולון | 77:70 |
2017 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 30 | הפועל ת"א | הפועל גלבוע גליל | 80:65 |
2019 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 30 | עירוני נהריה | הפועל ת"א | 69:78 |
2021 | כדורסל | ליגת העל | בית תחתון מחזור 1 | הפועל ת"א | בני הרצליה | 79:82 |
פטירות
- 2011 - יוסל'ה מירמוביץ'