עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 17
עונה | 2010/11 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 17 | |
תאריך | 1/2/2011 | |
יריבה | עירוני ר"ג | |
מקום | אולם זיסמן | |
תוצאה | 85:82 | |
צופים | 400 |
תיאור המשחק
מהלך המשחק
רמת גן פתחה חזק ועלתה ל0:8 ו3:14, כשאברהמי ממהר לקחת פסק זמן וביציע לא מבינים איך תצוגת הנפל מכפר סבא בשבוע שעבר לא תמה עדיין. הפועל חזקה מפסק הזמן כמו מלוע תותח וחזרה ליכולת שהפגינה רוב העונה, בעיקר מצד יוטר ואסברי שעזרו להפועל לדרוס את רמת גן עם ריצה מטורפת ובסיום הרבע 30:19 לאדומים.
ברבע השני המשיכה הפועל עם היכולת הטובה. ר"ג נראתה אבודה. מתן נאור בהגנה חנק את המקומיים, וגל איתן המשיך את היכולת הטובה שלו בהתקפה מהתקופה האחרונה ובמחצית 51:35 להפועל שנראתה משייטת לעוד נצחון קליל כשהיחיד ברמת גן שמתפקד הוא אל פישר.
ברבע השלישי המשיכה הפועל לשייט ועלתה במהרה ל58:41 עם יכולת מצויינת של טוהר חיימוביץ' שנראה בטירוף בכל דקה על המגרש. עד לסיום הרבע הצליחה רמת גן לצמצם קצת בעזרת יכולת טובה של זיגדון, ל70:56. בהפועל עדיין היו רגועים ונראו בטוחים בנצחון המתקרב.
ואז הגיע הרבע הרביעי. שתי הקבוצות עלו לפרקט, אבל למעשה רק אחת הופיעה, לצערנו לא הפועל. רמת גן הפציצה משלוש, וצמצמה במהירות ל72:66 כשהפועל נראית מבולבלת, ותסמונת אובדן העשתונות וההחלטות הגרועות במשחק צמוד חוזרת על עצמה משחק שני ברציפות. שלשה גדולה של מתן נאור העלתה ל9 הפרש ונתנה קצת שקט לאדומים אבל רמת גן לא נרגעה והמשיכה להפציץ עם שלשה של יצקן, קליעות של פישר וזיגדון. להט ביצע עבירה בלתי ספורטיבית והתוצאה 79:73 להפועל בלבד. הפועל המשיכה לעשות שטויות ודקה לסיום רק 81:77. איבוד כדור של יצקן שמסר לאחור בלי שניצב שם שחקן שמחכה לכדור, ומנגד שתי נקודות מהקו של איתן קבוע 85:79. למרבה הצער הפועל שכחה שצריך גם לשמור, ונתנה דווקא ליצקן לקלוע עוד שלשה, חופשיה לחלוטין 8 שניות לסיום. אברהמי לקח טיים אאוט, וחזר ממנו דווקא עם אליהו שהיה מזעזע לאורך כל המשחק. הפועל הוציאה כדור ללהט שמסר אות לאליהו ההססן במצב קשה. אליהו ניסה למסור חזרה אך הכדור הגיע ישר לאל פישר שניסה שלשת שיוויון, ולמרבה המזל החטיא. הקלה רבתי נרשמה על הספסל של הפועל שמצליחה לחזור למסלול הנצחונות, אם כי עם הרבה מחשבות לקראת המשך הליגה.
סטטיסטיקה
הפועל
<repeat table="Bballstat" criteria="ona=2010/11,mifal=ליגה לאומית,stage=מחזור 17" sort="starting DESC, minutes DESC" total="yes" header="שם דק' נק' ריב' הג' ריב' הת' ריב' סה"כ אס' איב' חט' חס' עב' עונשין שתי נק' 3 נק' סה"כ שדה" total="yes"> [[{{{player}}}]] {{{minutes}}} {{{points}}} {{{dr}}} {{{or}}} {{{rebounds}}} {{{assists}}} {{{turnoves}}} {{{steals}}} {{{blocks}}} {{{fouls}}} {{{ftm}}} - {{{fta}}} {{{2pm}}} - {{{2pa}}} {{{3pm}}} - {{{3pa}}} שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". </repeat>
ר"ג
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ג. תומאס | 20:56 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
5 | * א. פישר | 31:16 | 1/7 | 14.3 | 4/7 | 57.1 | 10/10 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 24 |
7 | י. ארביב | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | א. אוחנון | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | * ש. קולוול | 32:52 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
10 | * א. קוחנסקי | 11:11 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | ח. זיגדון | 20:14 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | א. ברנר | 25:16 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | * י. יצקן | 30:09 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 11 |
14 | * א. רוזנפלט | 28:06 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 |
22 | י. גורפין | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
סה"כ | 200:00 | 16/42 | 38.1 | 11/25 | 44 | 17/17 | 100 | 14 | 19 | 33 | 9 | 21 | 19 | 10 | 1 | 76 | 82 |
שופטים:
תוצאות המחזור
- מכבי באר יעקב 85 - הפועל בארי 106
- הפועל יקנעם/מגידו 106 - הפועל "מרנין" טבעון 91
- עירוני רמת-גן 82 - הפועל ת"א 85
- הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 64 - מ.כ הבקעה 76
- אליצור יבנה 97 - הפועל עפולה 91
- עירוני נהריה 72 - אליצור רמלה 86
- הפועל לב השרון 82 - מכבי הוד השרון 98
טבלה בסיום המחזור
מתוך ספסל
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | נק' | קלעו | ספגו | נצ' בית | הפ' בית | קלעו בית | ספגו בית | נצ' חוץ | הפ' חוץ | קלעו חוץ | ספגו חוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ת"א | 17 | 16 | 1 | 33 | 94.2 | 73.4 | 7 | 1 | 89.2 | 71.8 | 9 | 0 | 89.6 | 74.9 |
2 | מ.כ הבקעה | 17 | 13 | 4 | 30 | 85.4 | 77.5 | 7 | 1 | 85.5 | 73 | 6 | 3 | 85.3 | 81.6 |
3 | אליצור יבנה | 17 | 11 | 6 | 28 | 90.5 | 85.2 | 7 | 2 | 95 | 85.3 | 4 | 4 | 85.4 | 85 |
4 | מכבי באר יעקב | 17 | 10 | 7 | 27 | 100.2 | 92.9 | 5 | 4 | 97.1 | 95.4 | 5 | 3 | 92.4 | 90 |
5 | הפועל יקנעם/מגידו | 17 | 10 | 7 | 27 | 93.5 | 91.4 | 6 | 3 | 95.3 | 90 | 4 | 4 | 91.4 | 92.9 |
6 | הפועל "מרנין" טבעון | 17 | 9 | 8 | 26 | 87.1 | 85.6 | 5 | 3 | 87.1 | 84 | 4 | 5 | 87.1 | 87.1 |
7 | הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר | 17 | 8 | 9 | 25 | 85.9 | 84.1 | 5 | 4 | 83.8 | 77.7 | 3 | 5 | 88.4 | 91.2 |
8 | עירוני רמת-גן | 17 | 8 | 9 | 25 | 86.8 | 87.6 | 4 | 5 | 84 | 85.2 | 4 | 4 | 89.9 | 90.2 |
9 | הפועל עפולה | 17 | 8 | 9 | 25 | 85 | 83.4 | 6 | 2 | 89.6 | 80.1 | 2 | 7 | 80.9 | 86.2 |
10 | הפועל לב השרון | 17 | 7 | 10 | 24 | 85.2 | 90.4 | 5 | 4 | 88.7 | 89.6 | 2 | 6 | 81.4 | 91.4 |
11 | אליצור רמלה | 17 | 6 | 11 | 23 | 84.5 | 91 | 3 | 5 | 85.1 | 90.4 | 3 | 6 | 83.9 | 91.6 |
12 | מכבי הוד השרון | 17 | 6 | 11 | 23 | 88.4 | 94.2 | 4 | 4 | 90.6 | 91.9 | 2 | 7 | 86.3 | 96.3 |
13 | הפועל בארי | 17 | 5 | 12 | 22 | 84.1 | 89.9 | 2 | 6 | 87.1 | 94 | 3 | 6 | 81.3 | 86.2 |
14 | עירוני נהריה | 17 | 2 | 15 | 19 | 81.7 | 95.8 | 1 | 8 | 81.6 | 93.9 | 1 | 7 | 81.9 | 97.9 |
קישורים חיצוניים
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק, ספסל
- סיקור משחק, אדום עולה
- גלריית תמונות, קובי גרינברג (פייסבוק)
- גלריית תמונות חלק א', גלריית תמונות חלק ב', צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2010/11 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 |