עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 23
עונה | 2010/11 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 23 | |
תאריך | 15.3.2011 | |
יריבה | הפועל עפולה | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 77:107 | |
צופים | 300 |
תיאור המשחק
טריויה
- משחקו האחרון של סת' חיימוביץ' בקבוצה לפני עזיבתו חזרה לארה"ב. הקבוצה נפרדה ממנו טרם המשחק בטקס בו הוענקו לו פרחים וחולצה ממוסגרת
- זמן קצר לפני המשחק נודע כי איגוד הכדורסל לא יאשר לקבוצה להחליף את הזר הפצוע אדריאן יוטר, למרות שאישר בקשה דומה להפועל כפר סבא. האוהדים הזועמים קיללו את האיגוד לאורך כל המשחק ותלו שלט מחאה
מהלך המשחק
הפועל פתחה בטירוף את המשחק אחרי שנודע לה על ההחלטה האווילית של האיגוד. שוורצמן ורוקני פתחו בחמישייה כדי לספק גובה וכח מתחת לסל, והפועל האגרסיבית רצה במהירות מול עפולה הפתטית. גל איתן המעולה הוביל את האדומים ל11:16 לאחר 5 דקות, ומכאן הפועל התפוצצה. ריצת 0:16 בהובלת שוורצמן ואסברי פתחה פעם של מעל 20. הרבע הסתיים בתוצאה דומה 16:35. עפולה חסרת האונים נראתה אבודה, הזר יוג'י לא תרם דבר, מרקסון ברח מהכדור והישראלי מתחת לסלים טל דן הסתבך בעבירות וריבים עם השופטים.
הרבע השני המשיך באותה מגמה כשעפולה חסרת האונים הפועל פתחה טוב את המשחק ובעיקר גל איתן (8 נק') שקלע וניהל את המשחק של האדומים יחד עם ירון להט בצורה טובה, אבל עפולה לא התכוונה לוותר ונשארה בתמונה. האדומים פתחו מבערים, הוציאו עבירה שלישית מטל דן וכבר פתחו פער של 20 נק' ואנחנו רק ברבע הראשון. (ריצת 0-16).
הרבע השני נמשך באותה צורה כשהפועל טוחנת את העפולאים ובמחצית 30:59. המחצית השנייה המשיכה באותה מגמה והפכה לגארבג' טיים אחד ארוך, כשכל שחקני הספסל משתתפים, כולל סת' חיימוביץ' שעלה למספר דקות פרידה. בסיום נצחון נאה לאדומים שמראים שגם בלי יוטר הפצוע יש להם הרבה מה למכור.
סטטיסטיקה
הפועל
<repeat table="Bballstat" criteria="ona=2010/11,mifal=ליגה לאומית,stage=מחזור 23" sort="starting DESC, minutes DESC" total="yes" header="שם דק' נק' ריב' הג' ריב' הת' ריב' סה"כ אס' איב' חט' חס' עב' עונשין שתי נק' 3 נק' סה"כ שדה" total="yes"> [[{{{player}}}]] {{{minutes}}} {{{points}}} {{{dr}}} {{{or}}} {{{rebounds}}} {{{assists}}} {{{turnoves}}} {{{steals}}} {{{blocks}}} {{{fouls}}} {{{ftm}}} - {{{fta}}} {{{2pm}}} - {{{2pa}}} {{{3pm}}} - {{{3pa}}} שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". </repeat>
עפולה
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ט. דן | 27:00 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
5 | * ב. מרקסון | 36:31 | 9/18 | 50 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 26 |
7 | * ד. היוג' | 23:09 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 |
8 | ג. אוד | 16:42 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 |
10 | * א. אליהו | 23:18 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | -1 | 3 |
11 | * ע. שמידט | 25:03 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | י. דביר | 18:06 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ד. ווליס | 21:12 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | א. סולומוביץ' | 03:06 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ע. קלימי | 05:53 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
סה"כ | 200:00 | 24/59 | 40.7 | 5/17 | 29.4 | 14/26 | 53.8 | 14 | 20 | 34 | 11 | 27 | 17 | 10 | 1 | 57 | 77 |
שופטים:
תוצאות המחזור
- מ.כ הבקעה 99 - הפועל בארי 78
- הפועל ת"א 107 - הפועל עפולה 77
- הפועל "מרנין" טבעון 92 - אליצור רמלה 100
- מכבי "איתי" באר יעקב 89 - מכבי הוד השרון 88
- הפועל יקנעם/מגידו 95 - הפועל לב השרון 102
- עירוני רמת-גן 78 - עירוני נהריה 67
- הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 84 - אליצור יבנה 92
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | נק' | קלעו | ספגו | נצ' בית | הפ' בית | קלעו בית | ספגו בית | נצ' חוץ | הפ' חוץ | קלעו חוץ | ספגו חוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל ת"א | 23 | 21 | 2 | 44 | 94.7 | 76.2 | 11 | 1 | 91.9 | 74.2 | 10 | 1 | 90.4 | 78.5 | |
2 | מ.כ הבקעה | 23 | 17 | 6 | 40 | 87.7 | 79.6 | 10 | 2 | 88.6 | 78.2 | 7 | 4 | 86.6 | 81 |
3 | אליצור יבנה | 23 | 15 | 8 | 38 | 93.2 | 84.3 | 8 | 3 | 93.3 | 85 | 7 | 5 | 86.8 | 83.6 |
4 | מכבי "איתי" באר יעקב | 23 | 13 | 10 | 36 | 97.2 | 91.4 | 7 | 5 | 95.5 | 92.5 | 6 | 5 | 90.7 | 90.3 |
5 | הפועל יקנעם/מגידו | 23 | 13 | 10 | 36 | 92 | 89.7 | 7 | 5 | 93.8 | 90.7 | 6 | 5 | 89.9 | 88.6 |
6 | אליצור רמלה | 23 | 12 | 11 | 35 | 86.6 | 89.7 | 6 | 5 | 86.2 | 88.5 | 6 | 6 | 87 | 90.9 |
7 | עירוני רמת-גן | 23 | 11 | 12 | 34 | 86.1 | 85.8 | 7 | 5 | 84.7 | 82.2 | 4 | 7 | 87.7 | 89.8 |
8 | הפועל עפולה | 23 | 10 | 13 | 33 | 84.4 | 85.2 | 8 | 3 | 89.5 | 80.7 | 2 | 10 | 79.8 | 89.3 |
9 | הפועל "מרנין" טבעון | 23 | 10 | 13 | 33 | 85.9 | 87.7 | 6 | 6 | 86.5 | 87.8 | 4 | 7 | 85.3 | 87.6 |
10 | הפועל לב השרון | 23 | 10 | 13 | 33 | 85.3 | 89.7 | 6 | 5 | 87.4 | 89 | 4 | 8 | 83.4 | 90.4 |
11 | הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר | 23 | 9 | 14 | 32 | 90.4 | 86.5 | 5 | 7 | 83.3 | 80.3 | 4 | 7 | 88.4 | 93.2 |
12 | מכבי הוד השרון | 23 | 8 | 15 | 31 | 87.7 | 92.8 | 5 | 6 | 88.4 | 90.6 | 3 | 9 | 87 | 94.8 |
13 | הפועל בארי | 23 | 7 | 16 | 30 | 83.5 | 89.9 | 3 | 8 | 85 | 91.3 | 4 | 8 | 82.2 | 88.7 |
14 | עירוני נהריה | 23 | 5 | 18 | 28 | 81.4 | 92 | 2 | 9 | 83.8 | 93.3 | 3 | 9 | 79.2 | 90.8 |
קישורים חיצוניים
- סיקור משחק - אדום עולה, ספסל
- תקציר משחק, ספורט5
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- גלריית תמונות, צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2010/11 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 |