16 בנובמבר
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
- 1980 - מושון יעקוסי
- 1998 - עדי טבצ'ניק
משחקים
תאריך | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה | הערות |
16.11.62 (ו') | ליגה לאומית | מחזור 7 | מכבי י-ם | הפועל ת"א | 1:2 | הפועל ת"א נטשה את המשחק במצב 56-55 לי-ם |
16.11.63 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 6 | הפועל ת"א | הפועל טבריה | 3:3 | רחביה רוזנבוים, שבי בן ברוך, דני בורסוק |
16.11.68 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 3 | שמשון ת"א | הפועל ת"א | 3:1 | שלושער שייע פייגנבוים |
16.11.74 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 7 | שמשון ת"א | הפועל ת"א | 0:1 | |
16.11.75 (א') | ליגה לאומית | מחזור 6 | הפועל ת"א | הפועל גן שמואל | 76:107 | |
16.11.76 (ג') | גביע קוראץ' | סיבוב מוקדמות 2 משחק 1 | הפועל ת"א | לה מאן | 79:100 | משחק בכורה ליוז האמריקאי |
16.11.80 (א') | ליגה לאומית | מחזור 9 | הפועל ת"א | הפועל עפולה/יזרעאל | 73:86 | |
16.11.85 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 4 | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 1:1 | שלום אביטן (70) |
16.11.90 (ו') | ליגה לאומית | מחזור 7 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 0:2 | |
16.11.91 (ש') | גביע הטוטו | שלב הבתים מחזור 5 | הפועל ת"א | בית"ר ת"א | 0:2 | משה סיני (49), אלי כהן (62) |
16.11.93 (ג') | גביע הטוטו | שלב הבתים מחזור 4 | מכבי חיפה | הפועל ת"א | 1:2 | חזי שירזי (76) |
16.11.96 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 9 | הפועל ב"ש | הפועל ת"א | 0:1 | |
16.11.99 (ג') | לאומית ב' | מחזור 7 | אליצור רמלה | הפועל ת"א | 82:87 | |
16.11.03 (א') | ליגת העל | מחזור 4 | מכבי עירוני ר"ג | הפועל ת"א | 104:65 | |
16.11.04 (ג') | יורוקאפ | שלב הבתים מחזור 4 | לאריסה | הפועל ת"א | 81:78 | |
16.11.05 (ד') | יורוקאפ | שלב הבתים מחזור 4 | מארוסי | הפועל ת"א | 54:69 | |
16.11.10 (ג') | ליגה לאומית | מחזור 7 | הפועל טבעון | הפועל ת"א | 89:71 | |
16.11.14 (א') | ליגת העל | מחזור 7 | הפועל ת"א | בני הרצליה | 92:77 | |
16.11.20 (ב') | ליגת העל | מחזור 5 | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 88:76 |
פטירות
- 1997 - משה בארי