1962/63
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1962/63
|
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1962/63
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1962/63
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל פ"ת | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 32 |
2 | הפועל ת"א | 22 | 9 | 9 | 4 | 31 | 16 | 15 | 27 |
3 | מכבי יפו | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 24 | 11 | 24* |
4 | שמשון ת"א | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 24 |
5 | בני יהודה | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 33 | -3 | 22 |
6 | הפועל ירושלים | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 24 | -3 | 21 |
7 | מכבי ת"א | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 21 |
8 | הפועל טבריה | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 |
9 | מכבי חיפה | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 41 | -5 | 19 |
10 | הכח ר"ג | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 | 18 |
11 | הפועל חיפה | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | 17 |
12 | מכבי פ"ת | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 17* |
* לא נספרו גולים ונקודות במשחק בין מכבי פ"ת למכבי יפו שנגמר בתוצאה 3-1, עקב חדש לקניית המשחק.
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1962/63
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1962/63
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצחונות | הפסדים | יחס | נקודות |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 21 | 1 | 1586 - 1137 | 43 |
2 | הפועל ת"א | 20 | 2 | 1358 - 1050 | 42 |
3 | הפועל חיפה | 17 | 5 | 1527 - 1348 | 39 |
4 | הפועל משמר העמק | 13 | 9 | 1389 - 1332 | 35 |
5 | הפועל גבעת ברנר | 12 | 10 | 1403 - 1393 | 34 |
6 | הפועל ירושלים | 11 | 11 | 1269 - 1351 | 33 |
7 | הפועל חולון | 9 | 13 | 1300 - 1397 | 31 |
8 | הפועל גבעת חיים | 8 | 14 | 1322 - 1393 | 30 |
9 | מכבי ירושלים | 8 | 14 | 1147 - 1346 | 30 |
10 | מכבי קרית מוצקין | 7 | 15 | 1250 - 1371 | 29 |
11 | מכבי חיפה | 6 | 16 | 1372 - 1509 | 28 |
12 | הפועל יגור | 0 | 22 | 1122 - 1418 | 22 |
רשימת קלעים
מקום | שם | נקודות |
---|---|---|
צבי לובצקי | 264 | |
2 | רמי גוט | 228 |
3 | אילן זייגר-זוהר | 201 |
4 | אורי גוטהלף | 194 |
5 | חיים חזן | 186 |
6 | עזרי לובושיץ | 161 |
7 | גרשון דקל | 77 |
8 | ארז לוסטיג | 64 |
9 | עקיבא דריזין | 55 |
10 | משה בארי | 33 |
11 | בנדל | 32 |
12 | עמוס רובינשטיין | 19 |
13 | רם | 14 |
14 | משה אנגל | 14 |
15 | קסטנבוים | 10 |
קישורים חיצוניים
- הפועל ו"מכב"י" ת"א בגמר "גביע רוטרי" בכדורסל, יומן כרמל הרצליה 386, 1963
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |