1977/78
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1977/78
|
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1977/78
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1977/78
מהלך העונה
הפועל פתחה את העונה בצורה מזעזעת ובילתה בתחתית לאורך רוב העונה. לקראת הסיום הצליחה סופסוף לצבור רצף תוצאות תיקו ומספר נצחונות חשובים ולהבטיח הישארות בליגה.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נתניה | 26 | 15 | 8 | 3 | 50 | 21 | 29 | 38 |
2 | בית"ר ירושלים | 26 | 12 | 9 | 5 | 32 | 14 | 18 | 33 |
3 | מכבי ת"א | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 29 | 15 | 32 |
4 | הפועל יהוד | 26 | 9 | 11 | 6 | 20 | 17 | 3 | 29 |
5 | הפועל ב"ש | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 26 |
6 | הפועל ירושלים | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 22 | 5 | 26 |
7 | שמשון ת"א | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 26 |
8 | בית"ר ת"א | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 |
9 | הפועל ת"א | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | מכבי יפו | 26 | 6 | 12 | 8 | 31 | 38 | -7 | 24 |
11 | הפועל חדרה | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | 24 |
12 | הפועל חיפה | 26 | 8 | 7 | 11 | 19 | 29 | -10 | 23 |
13 | הכח ר"ג | 26 | 4 | 11 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 |
14 | הפועל עכו | 26 | 2 | 8 | 16 | 15 | 48 | -33 | 12 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1977/78
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1977/78
שיטת ליגה
בליגה הונהגה שיטה חדשה עם 22 מחזורי ליגה סדירה ובסופם "ליגת-על" (בה נמחק המאזן מהליגה הסדירה) עם 6 הקבוצות אשר סיימו ראשונות בסיום הליגה הסדירה ו-10 מחזורים. אלופת ליגת העל מוכתרת כאלופת המדינה.
טבלת הליגה הסדירה
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 20 | 2 | 1656-2166 | 42 |
2 | הפועל ר"ג | 18 | 4 | 1671-2019 | 40 |
3 | הפועל ת"א | 17 | 5 | 1838-2171 | 39 |
4 | הפועל חיפה | 17 | 5 | 1764-1938 | 39 |
5 | הפועל גבת/יגור | 13 | 9 | 1818-1796 | 35 |
6 | מכבי ר"ג | 12 | 10 | 1722-1638 | 34 |
7 | הפועל עפולה/יזרעאל | 9 | 13 | 1825-1677 | 31 |
8 | אליצור ת"א | 8 | 14 | 1838-1693 | 30 |
9 | מכבי דרום ת"א | 6 | 16 | 1943-1735 | 28 |
10 | בית"ר ת"א | 6 | 16 | 1718-1617 | 28 |
11 | הפועל גבעת ברנר/נען | 4 | 18 | 1939-1734 | 26 |
12 | מכבי חיפה | 2 | 20 | 2010-1558 | 24 |
טבלת ליגת העל
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 10 | 0 | 842-1083 | 20 |
2 | הפועל גבת/יגור | 6 | 4 | 918-920 | 16 |
3 | הפועל ת"א | 5 | 5 | 942-914 | 15 |
4 | הפועל חיפה | 5 | 5 | 922-869 | 15 |
5 | הפועל ר"ג | 4 | 6 | 880-890 | 14 |
6 | מכבי ר"ג | 0 | 10 | 999-827 | 10 |
מהלך העונה
את העונה פתחה הפועל בצורה מאכזבת כשהודחה כבר בסיבוב הראשון של גביע אירופה למחזיקות גביע לאחר שערוריית שיפוט במשחק הגומלין ביוון. בליגה הסדירה העניינים התנהלו קצת יותר טוב, כשבסיבוב השני חגגה הפועל ת"א נצחון ראשון בדרבי מאז מאי 1970 לאחר 15 הפסדים רצופים למכבי בליגה, התוצאה 85-98 ביד אליהו ונצחון ראשון ויחיד לבארי לייבוביץ' על המכבים. אבל את הליגה סיימה הפועל עם הפסדים מפתיעים למכבי חיפה שכבר ירדה ליגה, ולברנר/נען וסיימה במקום השלישי. במשחקי בית הגמר הפסידה הפועל 4 פעמים בששת המחזורים הראשונים, כולל בדרבי. בסיבוב השני הושפלה הפועל שוב בדרבי כשהפסידה 77:118, ולבסוף סיימה את הבית במקום השלישי המאכזב בלבד. התקווה היחידה נותרה בגביע המדינה, אך בגמר הגביע שוב הפסידה הפועל למכבי 90:93 לאחר משחק צמוד והארכה, הפסד שחותם עוד עונה מאכזבת לאדומים.
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |