1985/86
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1985/86
|
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1985/86
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1985/86
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ת"א | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 26 | 26 | 59 |
2 | מכבי חיפה | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 18 | 29 | 57 |
3 | מכבי ת"א | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 | 57 |
4 | בית"ר ירושלים | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 | 52 |
5 | בני יהודה | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 19 | 8 | 46 |
6 | הפועל כפ"ס | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 34 | 7 | 42 |
7 | מכבי פ"ת | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 40 |
8 | הפועל ב"ש | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 24 | 0 | 39 |
9 | מכבי נתניה | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 35 | -1 | 39 |
10 | שמשון ת"א | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 38 | -6 | 38 |
11 | מכבי יבנה | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 37 |
12 | מכבי יפו | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 | 36 |
13 | הפועל פ"ת | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 44 | -2 | 35 |
14 | הפועל ירושלים | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 45 | -14 | 30 |
15 | הפועל חיפה | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 60 | -36 | 24 |
16 | מכבי שעריים | 30 | 4 | 10 | 16 | 22 | 41 | -19 | 22 |
🎥 וידאו:
- 🎥 סיכום העונה ותקצירי חלק מהמשחקים, יוטיוב
- "הפועל ת"א הגדולה" - סרט סיכום עונה מערוץ 1 (חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק 4), Youtube
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1985/86
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1985/86
המידע מאתר ספסל
שיטת ליגה
- קבוצת הפועל עפולה/העמק התפרקה עקב כישלון האיחוד והליגה מנתה מספר אי-זוגי של קבוצות.
- מספר הזרים שהותרו לכל קבוצה הוגדל מאחד לשניים בתום מאבק בין מרכזי הספורט שבשיאו איימו קבוצות מכבי, בית"ר ואליצור להקים ליגה מתחרה לזאת של איגוד הכדורסל.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצ' | הפ' | יחס סלים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל-אביב | 20 | 0 | 40 | |
2 | הפועל חולון | 14 | 6 | 34 | |
3 | אליצור נתניה | 14 | 6 | 34 | |
4 | הפועל גליל עליון | 12 | 8 | 32 | |
5 | הפועל תל-אביב | 12 | 8 | 32 | |
6 | בית"ר תל-אביב | 9 | 11 | 29 | |
7 | מכבי חיפה | 8 | 12 | 28 | |
8 | מכבי רמת-גן | 7 | 13 | 27 | |
9 | הפועל חיפה | 5 | 15 | 25 | |
10 | הפועל רמת-גן | 5 | 15 | 25 | |
11 | אליצור קרית אונו | 4 | 16 | 24 | |
12 | הפועל עפולה | 0 | 0 | 0 |
פלייאוף עליון
- בסדרת רבע הגמר ניצחה הפועל את גליל עליון 2:0
- בסדרת חצי הגמר הפסידה הפועל 1:2 למכבי ת"א
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |