עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 16
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 16 | |
תאריך | 20.1.2014 | |
יריבה | עירוני נס ציונה | |
מקום | היכל עירוני נס ציונה | |
תוצאה | 75:94 | |
צופים | 800 |
תיאור המשחק
הפועל תל-אביב הפסידה 75:94 לנס ציונה, במסגרת המחזור ה-16 בליגת ווינר בכדורסל. האדומים, שהתאוששו בשבוע שעבר מהפסד וניצחו את ראשון לציון, נתקלו היום ביריבה איכותית הרבה יותר ושוב איבדו נקודות. חסרונו של רביב לימונד הורגש באופן משמעותי ושחקניו של אדלשטיין ספגו הפסד כואב במשחקם החלש ביותר מתחילת העונה.
טריויה
- שיא חדש לוינסנט קאונסיל של 22 נקודות
- קרלון בראון עלה לשחק לאחר ששוחרר רק יום קודם מבית החולים, אחרי שלא הרגיש טוב ערב המשחק הקודם מול ראשל"צ
מהלך המשחק
כלום לא הלך הערב להפועל. בהתקפה האדומים התקשו מאד לייצר סלים, כאשר בראון ״זכה״ לשמירה צמודה במיוחד בעוד יותם שירן ותמיר אריאלי איכזבו עם יכולת חלשה. שולדבראנד, אוונס והארפר לא היוו שום פקטור בצבע, כאשר בצד השני עשתה נס ציונה ככל העולה על רוחה והגנת הפועל קרסה פעם אחר פעם.
המשחק הערב היה המשך ישיר למחזור הקודם מול ראשון לציון, אולם הפעם ההבדל היה ביריבה. אם בשבוע שעבר הצליחה הפועל לנצח למרות יכולת חלשה, היום האדומים פגשו קבוצה מאומנת שפגעה במדוייק בכל נקודות התורפה.
החל מהרבע הראשון ניתן היה להרגיש בחסרונו של רביב לימונד, כאשר ההתקפה נותרה תקועה ונס ציונה ברבה בקלות. אחרי 16:30 בתום עשר הדקות הראשונות, המארחים המשיכו לשלוט גם ברבע השני, הרבה בזכות יכולת מצויינת של גודס אקס הפועל. הפועל ניסתה לשמור על פער סביר בירידה למחצית ואף הצליחה להוריד ל-8נקודות, אבל בריחה נוספת של נס ציונה העניקה לה יתרון 42:55.
אדלשטיין קיווה להעיר את שחקניו במחצית אבל התבדה, ומאות האדומים ביציע ראו דווקא את המארחים מגדילים את הפער ברבע השלישי. קאונסיל לא הועיל ולהפועל לא נותרו תשובות ליכולת של טפירו ו-וואט, שהובילו את קבוצתם לפער של 22 נקודות. בכל פעם שניסו האורחים להתקרב ליריבה והורידו מעט את הפער, נס ציונה דאגה להגדיל אותו. כך קרה שוב ברבע הרביעי, כאשר גם כשהפועל הורידו ל-12 לקראת הסיום, המארחים ברחו פעם נוספת והשיגו ניצחון מוחץ בסיום, 75:94.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | קרלון בראון | * | 36 | 18 | 7/17 | 41% | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | -18 | |
7 | טמיר אריאלי | 17 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 | ||
8 | יותם שירן | 12 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | ||
9 | יונתן שולדבראנד | * | 25 | 6 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | -5 | |
11 | ג'וש אוונס | * | 25 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
12 | מתן נאור | * | 35 | 6 | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -16 | |
13 | וינסנט קאונסיל | * | 27 | 18 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 10/12 | 83% | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | -17 | |
15 | ג'סטין הארפר | 23 | 11 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 | ||
סה"כ | * | 200 | 75 | 22/55 | 40% | 3/16 | 19% | 22/26 | 85% | 27 | 18 | 45 | 24 | 25 | 8 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 80 |
נס ציונה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
4 | קורי קאר | 19 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
5 | פרסטון נואלס | * | 19 | 15 | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
7 | אנתוני גודס | * | 36 | 25 | 9/14 | 64% | 0/3 | 0% | 7/8 | 88% | 7 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | ||
8 | רובי בוסטיין | 8 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
9 | גיל אמיתי | 6 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | |||
11 | רז זהביאן | * | 27 | 4 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
12 | מאיר טפירו | * | 33 | 12 | 6/7 | 86% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | ||
14 | נטע סגל | 1 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
15 | דיימון סימפסון | 27 | 17 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | |||
21 | מיטשל וואט | * | 26 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||
סה"כ | 200 | 94 | 32/49 | 65% | 4/17 | 24% | 18/27 | 67% | 31 | 11 | 42 | 25 | 24 | 7 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 103 |
שופטים: אייל פוהורילס, כפיר מועלם, דן ילון
תוצאות המחזור
- הפועל אילת - מכבי חיפה 60 - 80
- נס ציונה - הפועל ת"א 94 - 75
- הפועל חולון - הפועל י-ם 64 - 71
- מכבי ראשל"צ - אליצור נתניה 83 - 74
- בני הרצליה - מכבי אשדוד 75 - 89
- מכבי ת"א - גלבוע גליל 86 - 79
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | קלעו | ספגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל י-ם | 29 | 16 | 13 | 3 | 1300 | 1202 |
2 | מכבי ת"א | 26 | 15 | 11 | 4 | 1195 | 1122 |
3 | הפועל ת"א | 26 | 16 | 10 | 6 | 1256 | 1202 |
4 | מכבי חיפה | 26 | 16 | 10 | 6 | 1313 | 1224 |
5 | הפועל חולון | 24 | 16 | 8 | 8 | 1235 | 1221 |
6 | נס ציונה | 24 | 15 | 9 | 6 | 1209 | 1176 |
7 | הפועל אילת | 24 | 16 | 8 | 8 | 1236 | 1270 |
8 | גלבוע גליל | 23 | 16 | 7 | 9 | 1171 | 1177 |
9 | אליצור נתניה | 22 | 16 | 6 | 10 | 1188 | 1269 |
10 | מכביראשל"צ | 21 | 16 | 5 | 11 | 1153 | 1293 |
11 | בני הרצליה | 21 | 16 | 5 | 11 | 1273 | 1273 |
12 | מכבי אשדוד | 19 | 16 | 3 | 13 | 1260 | 1360 |
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, 🎥 תקציר משחק
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה, וואלה, הארץ
- גלריות תמונות - האתר הרשמי (פייסבוק)
- תגובות לאחר המשחק - וואלה
- משחק מלא להורדה, מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|