עונת 2013/14 (כדורסל) בית עליון מחזור 1
![]() | ||
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | בית עליון מחזור 1 | |
תאריך | 17.3.2014 | |
יריבה | מכבי ת"א | |
מקום | יד אליהו | |
תוצאה | 75:90 | |
צופים | 2500 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
במה שהיה אולי משחקה הגרוע ביותר העונה, הפועל ספגה הפסד נוסף מול מכבי, במסגרת המחזור הראשון בפלייאוף העליון של הליגה. האדומים היו נחותים מול היריבה העירונית ברוב שלבי המשחק וההפרש - שהתקרב ל-30 נקודות - קוזז בדקות האחרונות ל-15 "בלבד" - 75:90 בסיום.
הפועל עלתה לפרקט ללא מתן נאור הפצוע אך עם אנתוני מארשל, שערך הופעת בכורה עם דקות ראשונות ברבע השני. אלא שהרכש החדש התקשה להכנס לעניינים והפועל - איתו ובלעדיו - נראתה לא טוב. שחקניו של אדלשטיין נראו נרפים ולא מרוכזים, ורק במזל לא נגמר המשחק בהפרש גבוה בהרבה.
קדמה למשחק סאגה ביזיונית סביב שעת תחילת המשחק. הערוץ הראשון המחזיק את זכויות השידור לליגת בכדורסל וכדורגל החליט לקיים את המשחק בואתו יום כמו דרבי הכדורגל הסוגר את הליגה הסדירה. בתחילה נקבע המשחק לשעה 18:45, בעוד משחק הכדורגל נקבע ל-20:45. הפועל ביקשה להעביר את המשחק ליום אחר. ערוץ 1 בתגובה הקדים את משחק הכדורסל ל18:15 (!) ואיחר את פתיחת משחק הכדורגל לשעה 20:55. מנהלת הליגה סירבה לבקשת הפועל לפעול לשינוי יום המשחק, ולבסוף אולטראס הפועל החרימו את המשחק עקב שעת המשחק המוקדמת שהובילה לטענתם לקירבה מוגזמת לדרבי הכדורגל.
טריויה
- יותם שירן ומתן נאור הפצועים לא שותפו
- אנתוני מארשל שותף לראשונה העונה, וינסנט קאונסיל לא נרשם בטופס
מהלך המשחק
מכבי פתחה חזק אבל הפועל הצליחה להישאר צמודה יחיסית, ובתום הרבע הראשון היתרון של המארחת עמד על 7 נקודות - 13:20. אולם ברבע השני נרשמה בריחה משמעותית של מכבי, שפתחה פער גדול וסיימה את המחצית ביתרון 28:50. המגמה נמשכה גם ברבע השלישי, כאשר הפועל נותרה הרחק מאחור וגם יום עבודה רגיל של קרלון בראון לא סייע, בדרך ל-46:69. עשר הדקות האחרונות היו גארבג' טיים לכל דבר, בסיומו כאמור הצליחה הפועל לקזז מעט מההפרש ובסיום 75:90.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | גולן גוט | 8 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | קרלון בראון | * | 39 | 17 | 5/12 | 42% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | -14 | |
7 | טמיר אריאלי | * | 16 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
9 | יונתן שולדבראנד | 20 | 11 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -8 | ||
10 | אנתוני מארשל | 21 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | ||
11 | ג'וש אוונס | * | 34 | 11 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | -3 | |
14 | רביב לימונד | * | 36 | 16 | 5/12 | 42% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | -12 | |
15 | ג'סטין הארפר | * | 27 | 13 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -19 | |
סה"כ | * | 200 | 75 | 25/50 | 50% | 4/16 | 25% | 13/21 | 62% | 21 | 9 | 30 | 13 | 17 | 12 | 10 | 15 | 3 | 5 | 4 | 92 |
מכבי ת"א
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
4 | טייריס רייס | 14 | 6 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |||
6 | דווין סמית' | * | 22 | 21 | 5/7 | 71% | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | ||
7 | ריקי היקמן | * | 18 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
8 | ג'ו אינגלס | 22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||
9 | אלכס טיוס | * | 25 | 11 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | ||
10 | גיא פניני | * | 22 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
12 | יוגב אוחיון | * | 25 | 5 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | ||
13 | דיוויד בלו | 19 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | |||
14 | בן אלטיט | 3 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |||
15 | סילבן לנדסברג | 20 | 17 | 6/8 | 75% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | |||
21 | ס. סחורצאניטיס | 9 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |||
22 | ארד הררי | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | |||
סה"כ | 200 | 90 | 26/43 | 60% | 10/29 | 34% | 8/14 | 57% | 30 | 19 | 49 | 17 | 13 | 8 | 16 | 23 | 5 | 3 | 5 | 127 |
שופטים: יערי רייניש, גיל עובד, צחי הבדלי
תוצאות המחזור
- הפועל אילת - אליצור נתניה 79 - 68
- נס ציונה - בני הרצליה 75 - 66
- הפועל חולון - מכבי ראשל"צ 71 - 86
- הפועל י-ם - מכבי חיפה 85 - 60
- גלבוע גליל - מכבי אשדוד 88 - 78
- מכבי ת"א - הפועל ת"א 90 - 75
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 42 | 23 | 19 | 4 | 1904 | 1710 |
2 | הפועל י-ם | 41 | 23 | 18 | 5 | 1909 | 1760 |
3 | מכבי חיפה | 38 | 23 | 15 | 8 | 1902 | 1796 |
4 | הפועל ת"א | 37 | 23 | 14 | 9 | 1792 | 1770 |
5 | הפועל אילת | 37 | 23 | 14 | 9 | 1792 | 1773 |
6 | נס ציונה | 36 | 23 | 13 | 10 | 1837 | 1810 |
7 | הפועל חולון | 34 | 23 | 11 | 12 | 1788 | 1769 |
8 | גלבוע גליל | 33 | 23 | 10 | 13 | 1684 | 1722 |
9 | אליצור נתניה | 30 | 23 | 7 | 16 | 1667 | 1826 |
10 | מכבי ראשל"צ | 30 | 23 | 7 | 16 | 1694 | 1837 |
11 | בני הרצליה | 29 | 23 | 6 | 17 | 1827 | 1865 |
12 | מכבי אשדוד | 27 | 23 | 4 | 19 | 1770 | 1928 |
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה
- גלרית תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|