עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 22
![]() | ||
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 22 | |
תאריך | 10.3.2014 | |
יריבה | מכבי אשדוד | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 82:86 | |
צופים | 1400 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
האדומים סיימו הערב את הליגה הסדירה עם ניצחון על אשדוד 82:86. 1,400 האוהדים בהדר יוסף ראו רצף בלתי נגמר של איבודי כדור ובעיקר את קרלון בראון מפציץ דאנק אדיר ברבע הראשון ו-27 נק' במשחק. שאפו לארז אדלשטיין ולשחקני הפועל תל אביב שסיימה את הליגה הסדירה במקום הרביעי. עם אחד התקציבים הקטנים מבין כל הקבוצות, הצליחו האדומים לנפק משחקים אדירים ורגעי נחת. המטרה: להמשיך את המומנטום גם במשחקי הבית העליון על מנת להגיע לפלייאוף, כשהנצחון מבטיח דרבי כבר בשבוע הבא
טריויה
- יותם שירן חזר לשחק לרשונה אחרי חודש
- הזר החדש אנתוני מארשל לא נרשם למשחק עקב בעיית כושר גופני
- הפועל מעפילה לבית העליון
מהלך המשחק
הפועל פתחה בהתלהבות את המשחק שמצד אחד הביאה לפער כבר בדקות הראשונות, ומצד שני כמות איבודי הכדור הייתה חסרת תקדים. שלוש דקות לסיום הרבע קרלון בראון קלע את סל העונה בדאנק אדיר שהעלה את הפועל ליתרון 6:18. את הרבע סיימו האדומים עם 11:24.
הרבע השני נפתח טוב מצד אשדוד שהחלה לחזור למשחק ולצמק את היתרון של הפועל. לימונד לא וויתר על החדירות לסל, והייז מאשדוד הציג יכולת מרשימה. האדומים נתקעו בהתקפה במהלך שתי הדקות האחרונות, והפער בסיום המחצית הראשונה 34:43.
הנסיגה ביכולת של הפועל בתחילת המחצית השנייה נמשכה. אשדוד לא וויתרה וקיזזה את ההפרש ככל שעברו הדקות. קרלון בראון סיים מהלך של שלוש נקודות (סל ועבירה) והעלה את הפועל ליתרון 54:59. שלשה של לימונד העניקה לאדומים יתרון קל, 60:63 בסיום הרבע.
אי הסדר במשחק נמשך גם ברבע האחרון עם איבודי כדור בשני הצדדים. הייז היה האיש של אשדוד, שחדר, קלע בצבע ומחוץ לקשת. שש דקות לסיום האורחים עלו ליתרון 72:65. דקה וחצי לסיום המשחק בראון קלע שלשה והשווה 78:78. הפועל המשיכה במומנטום עם נקודות של בראון ולימונד, שסגרו ניצחון 82:86.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | גולן גוט | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |||
5 | קרלון בראון | * | 39 | 27 | 5/7 | 71% | 2/3 | 67% | 11/14 | 79% | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 10 | ||
7 | טמיר אריאלי | * | 25 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
8 | יותם שירן | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |||
9 | יונתן שולדבראנד | 17 | 9 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |||
11 | ג'וש אוונס | * | 30 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 | ||
13 | וינסנט קאונסיל | 19 | 13 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 | |||
14 | רביב לימונד | * | 36 | 20 | 4/12 | 33% | 2/2 | 100% | 6/6 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -2 | ||
15 | ג'סטין הארפר | * | 28 | 11 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
סה"כ | * | 200 | 86 | 20/42 | 48% | 6/13 | 46% | 28/32 | 88% | 26 | 10 | 36 | 22 | 26 | 12 | 22 | 19 | 4 | 2 | 1 | 126 |
מכבי חיפה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | אר טי גווין | 25 | 14 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
5 | מרכוס דאב | * | 39 | 25 | 9/14 | 64% | 0/0 | 0% | 7/9 | 78% | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 | -1 | |
6 | אלייג'ה מילסאפ | * | 18 | 6 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -14 | |
7 | ליאור ליפשיץ | 24 | 1 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
10 | קני הייז | * | 35 | 26 | 5/9 | 56% | 2/3 | 67% | 10/12 | 83% | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | -8 | |
11 | אלעד הופמן | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
12 | משה מזרחי | 21 | 6 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
13 | עמית ביר-כץ | * | 6 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 | |
21 | זאק רוזן | * | 32 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
סה"כ | 200 | 82 | 19/37 | 51% | 6/20 | 30% | 26/33 | 79% | 21 | 9 | 30 | 26 | 22 | 13 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 108 |
שופטים: גילי עובד, אייל פוהורילס, אסף אוברלנדר
תוצאות המחזור
- הפועל ת"א - מכבי אשדוד 86 - 82
- נס ציונה - הפועל אילת 56 - 67
- הפועל חולון - מכבי ראשל"צ 79 - 70
- הפועל י-ם - מכבי חיפה 93 - 99
- גלבוע גליל - בני הרצליה 71 - 64
- מכבי ת"א - אליצור נתניה 89 - 66
טבלה בסיום המחזור
1 | מכבי ת"א | 40 | 22 | 18 | 4 | 1814 | 1635 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | הפועל י-ם | 39 | 22 | 17 | 5 | 1824 | 1700 | |
3 | מכבי חיפה | 37 | 22 | 15 | 7 | 1842 | 1711 | |
4 | הפועל ת"א | 36 | 22 | 14 | 8 | 1717 | 1680 | |
5 | הפועל אילת | 35 | 22 | 13 | 9 | 1713 | 1705 | |
6 | נס ציונה | 34 | 22 | 12 | 10 | 1762 | 1744 | |
7 | הפועל חולון | 33 | 22 | 11 | 11 | 1717 | 1683 | |
8 | גלבוע גליל | 31 | 22 | 9 | 13 | 1596 | 1644 | |
9 | אליצור נתניה | 29 | 22 | 7 | 15 | 1599 | 1747 | |
10 | מכבי ראשל"צ | 28 | 22 | 6 | 16 | 1608 | 1766 | |
11 | בני הרצליה | 28 | 22 | 6 | 16 | 1761 | 1790 | |
12 | מכבי אשדוד | 26 | 22 | 4 | 18 | 1692 | 1840 |
קישורים חיצוניים
- לקראת המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה
- גלרית תמונות - האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|