עונת 2018/19 (כדורסל) מחזור 15
עונה | 2018/19 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 15 | |
תאריך | 20/01/2019 | |
יריבה | מכבי ת"א | |
מקום | דרייב אין | |
תוצאה | 94:104 | |
צופים | 3536 |
תיאור המשחק
טריויה
- מכבי ת"א שברה שיא ליגה היסטורי עם 47 זריקות לשלוש
מהלך המשחק
כהן קלע את הסל הראשון במשחק, גינת העלה את האדומים על הלוח, 2:2 אחרי שלוש דקות. קלויארו דייק פעמיים מהקו ובלאק תיקן החטאה של עצמו, 2:6. שולר עלה חם מהספסל וגינת קלע מבחוץ, אבל רול בצד השני שמר על ההובלה, 10:11. לימונד נתן למארחים יתרון ראשון בשלשה, גינת הוסיף סל במתפרצת ואחרי קליעה נוספת של רול קבע 13:17 מאסיסט מצוין של לימונד. הצהובים המשיכו להחטיא מבחוץ (1 מ-8 לשלוש ברבע הראשון) ומקניל בשתי חדירות חתם את הרבע ביתרון 13:21 לאדומים.
פארגו חדר יפה לנקודות ראשונות, מקניל המשיך ללהוט עם ג'אמפר מחצי מרחק אבל טיוס בדאנק צימק ל-23:17. ווילבקין הכפיל את מאזן השלשות של האורחים, דגלאס מהקו קבע 20:25. האואל שפתח עם 0 מ-6 מהשדה פתח פער דו-ספרתי בשני סלים רצופים, אבל יצא לנוח עם שלוש עבירות, 20:30. דיברתולומיאו קלע נקודה מהקו, אקון-פרסל עלה על הלוח עם 2 מ-2 וקלויארו ודיברתולומיאו מבחוץ הורידו ל-32:29. מקניל עצר ריצת 0:8 בשני סלים קשים, או'בראיינט הצטרף לרשימת הקלעים מהקו ואקון-פרסל החזיר ל-30:38. טיוס צבר גם הוא שלוש עבירות, פארגו ולימונד החליפו קליעות עונשין ובלאק בפולו דאנק הוריד ל-40:34. מדר קלע פעמיים מהקו, פארגו המשיך להתחמם עם ליי אפ אופייני ואמינו מהקו הוריד את הפועל ת"א להפסקה ביתרון 36:44.
גינת השווה את יתרון השיא עם שלשה, כהן ענה באותו מטבע ובלאק מהקו הוריד ל-47:41. מקניל צלף מבחוץ, כהן קלע עוד אחת משלו ו-ווילבקין צימק ל-52:50 בלבד בשתי שלשות קשות. האואל סחט עבירה רביעית מטיוס ויצא לריצת 0:6 פרטית, 50:58. דיברתולומיאו קלע פעמיים מהקו, בלאק הצטרף לטיוס עם ארבע עבירות ואחרי טכנית לחובת או'בראיינט קבע אקון-פרסל 52:59 מהקו. גינת הוסיף סל קל במתפרצת וחתם את הרבע ביתרון 52:61 למארחים.
דיברתולומיאו פתח את הרבע האחרון בשלשה ופארגו מצא את כהן לקרש-סל, 61:57. שולר קלע מבחוץ אחרי תרגיל יפה ואמינו הגדיל ל-57:66 אחרי ריבאונד התקפה. הצהובים חזרו מפסק זמן עם שלשה של ווילבקין, אבל מקניל חטף לפארגו ולימונד טס למתפרצת של איש אחד בצד השני, 60:69. ווילבקין קלע סל ראשון בתוך הקשת, אמינו הגיב באלי הופ גדול, אבל ווילבקין הלוהט צימק ל-71:67 בשלשה ושתי קליעות עונשין. האואל לקח את טיוס לטיול וסיים באלגנטיות, רול קבר שלשה אופיינית ואמינו בסל ופאול מריבאונד התקפה נוסף קבע 70:76 באמצע הרבע הרביעי.
אמינו שלח את שולר לסל קל במתפרצת והאואל במהלך נהדר נוסף של סל ועבירה הגדיל ל-70:81. ווילבקין קבר שלשה חשובה ורול חדר לטבעת, אבל האואל ואמינו ענו בצד השני, 75:85. ווילבקין הפגיז שלשה שביעית ובהתקפה הבאה חדר לסל ופאול, 85:81, דקה ורבע לסיום. לימונד קלע רק אחת מהקו, ווילבקין סחט עבירה חמישית ממקניל בניסיון שלשה והמשיך לצמק, 86:83, דקה לבאזר. קלויארו חטף כדור וקלע 1 מ-2 מהקו, האואל איבד וסל ענק של ווילבקין השווה, 86:86, 24 שניות לסיום. הצהובים כמעט חטפו שוב, אבל האדומים עברו את החצי בשנייה האחרונה ולימונד שנשלח לקו קלע פעמיים, 86:88, 10 שניות לסיום. ווילבקין חדר עד לטבעת וממש לפני הבאזר סחט עבירה. הוא הלך לקו ובקור רוח קלע פעמיים וכפה הארכה, 88:88.
שולר פתח את ההארכה בשלשה, ווילבקין הלוהט סחט פאול רביעי מהאואל וצימק ל-91:90 מהקו. גינת החטיא מבחוץ, טיוס פספס הוק בצבע ומדר בסל גדול ביד שמאל קבע 90:93. הצהובים החטיאו שלוש פעמים בהתקפה אחת, אקון-פרסל קלע 1 מ-2 מהקו וקלויארו תיקן על החטאה בחטיפה, אבל בלאק איבד בחזרה, 90:94, שתי דקות לסיום. שולר סחט עבירה ודייק פעמיים מהקו, בלאק לקח ריבאונד התקפה חשוב והוריד ל-96:91. אקון-פרסל החטיא מבחוץ, גינת מיד חטף בחזרה ומדר קבע 91:98 בקליעות עונשין, דקה לסיום ההארכה. ווילבקין החטיא מבחוץ, גינת לקח ריבאונד חשוב והגדיל ל-91:100 מהקו. חטיפה של אקון-פרסל ואלי הופ גדול שלו סגרו את הסיפור, רול צלף מבחוץ והוריד ל-102:94. גינת חדר כל הדרך לסל קל וסגר את הסיפור, 94:104 להפועל ת"א.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1 | ג'מאל שולר | 32 | 14 | 3/6 | 50 | 2/7 | 29 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
4 | אלאדה אמינו | 24 | 11 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
5 | דבון אקון-פרסל | * | 30 | 10 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 8/9 | 89 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
11 | ים מדר | 6 | 6 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
14 | רביב לימונד | * | 31 | 12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 7/9 | 78 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | |
22 | ג'רל מקניל | * | 31 | 13 | 5/7 | 71 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
31 | סטוארט דגלאס | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
41 | תומר גינת | * | 36 | 18 | 5/8 | 62 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | |
97 | ריצ'רד האואל | * | 30 | 18 | 6/15 | 40 | 0/1 | 0 | 6/7 | 86 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
סה"כ | 225 | 104 | 26/49 | 53 | 6/22 | 27 | 34/39 | 87 | 35 | 14 | 49 | 22 | 27 | 10 | 16 | 20 | 2 | 5 | 2 | 125 | 0 |
מכבי
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1 | סקוטי ווילבקין | * | 32 | 36 | 3/5 | 60 | 7/15 | 47 | 9/10 | 90 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | ||
2 | ג'רמי פארגו | 16 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | |||
3 | ג'וני אובראיינט | 14 | 1 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |||
4 | אנג'לו קלויארו | * | 24 | 6 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
5 | מייקל רול | 27 | 15 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -13 | |||
8 | דני אבדיה | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |||
9 | אלכס טיוס | 17 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | ג'ון דיברתולומיאו | 23 | 11 | 1/2 | 50 | 2/9 | 22 | 3/4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | |||
15 | ג'ייק כהן | * | 20 | 10 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 | ||
28 | טאריק בלאק | * | 21 | 7 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | -8 | ||
50 | יובל זוסמן | * | 26 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | ||
סה"כ | 225 | 94 | 14/32 | 44 | 15/47 | 32 | 21/26 | 81 | 27 | 19 | 46 | 28 | 22 | 11 | 17 | 20 | 5 | 2 | 0 | 96 | 0 |
- שופטים: עומר אסתרון, עמית בלק, אורי שלהבי
שאר תוצאות המחזור
- עירוני נס ציונה Vs עירוני נהריה 93-103
- הפועל י-ם Vs הפועל גלבוע/גליל 81-94
- הפועל חולון Vs הפועל באר שבע/בני שמעון 78-86
- הפועל תל אביב Vs מכבי תל אביב 94-104 (1)
- בני הרצליה Vs הפועל אילת 100-81
- מכבי ראשון לציון Vs מכבי אשדוד באר טוביה 79-92
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 27 | 15 | 12 | 3 | 1376 | 1164 |
2 | הפועל י-ם | 26 | 15 | 11 | 4 | 1330 | 1185 |
3 | הפועל חולון | 26 | 15 | 11 | 4 | 1275 | 1261 |
4 | הפועל אילת | 25 | 15 | 10 | 5 | 1313 | 1234 |
5 | ראשון לציון | 23 | 15 | 8 | 7 | 1204 | 1231 |
6 | הפועל ב"ש | 22 | 15 | 7 | 8 | 1207 | 1180 |
7 | נס ציונה | 22 | 15 | 7 | 8 | 1275 | 1307 |
8 | גלבוע גליל | 21 | 15 | 6 | 9 | 1313 | 1379 |
9 | הפועל ת"א | 20 | 15 | 5 | 10 | 1218 | 1267 |
10 | מכבי אשדוד | 20 | 15 | 5 | 10 | 1194 | 1310 |
11 | בני הרצליה | 19 | 15 | 4 | 11 | 1168 | 1230 |
12 | עירוני נהריה | 19 | 15 | 4 | 11 | 1140 | 1265 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 גינת חוגג עם האוהדים בסיום, יוטיוב
משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33 פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 | |