עונת 2018/19 (כדורסל) מחזור 18
עונה | 2018/19 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 18 | |
תאריך | 18/02/2019 | |
יריבה | מכבי ראשל"צ | |
מקום | דרייב אין | |
תוצאה | 64:78 | |
צופים | 1600 |
תיאור המשחק
מחצית וקצת לקחו להפועל להתאושש מההפסד בחצי גמר הגביע. החבורה של דני פרנקו התקשתה מאוד בהתקפה, קלעה רק 30 נקודות במחצית הראשונה וכבר פיגרה ב-11 הפרש, אבל אז משהו השתחרר ובהובלת ים מדר – שהיה אחראי למהלך של המחזור עם שלשה מעבר לקו מחצית המגרש – טסה למחצית שנייה מרשימה בשני צידי המגרש שסידרה לה ניצחון חשוב על מכבי ראשל"צ, 64:78.
טריויה
- שתי הקבוצות נפגשו שבוע בלבד לאחר מפגש חצי גמר הגביע ביניהן
- שער 1 נסגר עקב עונש מהאיגוד בעקבות אירועי הדרבי האחרון. קהל האוהדים שהועבר לשער 2 הקפיד לאורך כל המשחקים להפריע למצלמות ערוץ הספורט ע"י הנפת דגלים
- קמרון לונג מראשל"צ לא שיחק עקב פציעה
- צוף בן משה הושאל לאחר המשחק לעירוני נס ציונה
- נצחון שמיני להפועל על ראשל"צ מתשעת המשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות
מהלך המשחק
האואל החל את מסכת הקליעות מהקו, שגב השווה בצבע, אבל שלשה של גינת וסל של אקון-פרסל קבעו 2:7. האדומים שמרו מצוין, לא ספגו סל שדה במשך ארבע דקות והאואל הגדיל ל-3:9. דאנק של סימפסון קטע את הבצורת, לימונד ואריאל החליפו שלשות וטישמן מהקו מחק את ההפרש, 12:12 אחרי 10 דקות בקצב נמוך.
אריאל להט בתחילת הרבע השני וביחד עם סימפסון שסיפק עוד הטבעה יפה והמילטון העלה את ראשל"צ ליתרון 16:24. דגלאס עלה טוב מהספסל וקצת צימק עם 5 נקודות רצופות, אלא שדאנק של בלייזר שוב החזיר את השליטה לכתומים, שעם שלשה של קולשוב וסל נוסף של אריאל עלו לפער דו-ספרתי, 25:35. לימונד עצר את המפולת ומקניל קלע מבחוץ, אבל המילה האחרונה של המחצית הייתה שייכת לאריאל שקבע 30:39 בהפסקה.
קולשוב קבע יתרון שיא של 11 נקודות לכתומים, אלא שאז גינת התעורר וביחד עם אקון-פרסל הוריד ל-43:39 בלבד. שגב ניסה לעצור את הריצה, אבל גינת קבר עוד שלשה ורצף קליעות עונשין של האדומים השלים מהפך, 48:50 אחרי שתיים של לימונד. סימפסון קלע 1 מ-2 מהקו, אבל מדר בחטיפה וסל מכמעט שלושת רבעי מגרש חתם רבע נהדר של המארחים ביתרון 49:53.
אריאל פתח את הרבע האחרון בשלשה, אבל מדר הגיב בסל ופאול ושולר שהיה שקט עד אז קבע 52:58. המילטון צימק, אבל הריצה של האדומים נמשכה, מדר הטריף את הקהל בפעולות נהדרות ושולר הגדיל ל-54:67. טישמן צימק בשלשה, לימונד מיד ענה באותו מטבע ושולר החם קבר עוד אחת, 59:75. קולשוב ושגב קצת צימקו, לפני ששולר בשלשה נוספת קבע 64:78 בסיום.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
1 | ג'מאל שולר | 27 | 13 | 2/6 | 33 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | אלאדה אמינו | 20 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
5 | דבון אקון-פרסל | * | 12 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | ים מדר | 17 | 8 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
14 | רביב לימונד | * | 30 | 12 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
22 | ג'רל מקניל | * | 27 | 8 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
31 | סטוארט דגלאס | 7 | 5 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
41 | תומר גינת | * | 30 | 16 | 1/3 | 33 | 3/6 | 50 | 5/6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 |
97 | ריצ'רד האואל | * | 30 | 10 | 4/13 | 31 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
סה"כ | 200 | 78 | 17/48 | 35 | 11/24 | 46 | 11/15 | 73 | 25 | 13 | 38 | 21 | 13 | 14 | 8 | 17 | 4 | 8 | 0 | 79 | 0 |
ראשל"צ
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
1 | אלכס המילטון | * | 35 | 10 | 3/8 | 38 | 0/4 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | -12 | |
3 | עמית עבו | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
4 | איגור קולשוב | * | 25 | 15 | 2/3 | 67 | 1/5 | 20 | 8/9 | 89 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | -13 | |
9 | איתי שגב | * | 20 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -15 | |
11 | אדם אריאל | 29 | 17 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | ||
14 | עוז בלייזר | 27 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | -3 | ||
15 | דיימון סימפסון | 25 | 5 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
23 | דשון סטיבנס | * | 15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
30 | נמרוד טישמן | * | 21 | 6 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -18 | |
סה"כ | 200 | 64 | 16/32 | 50 | 5/24 | 21 | 17/22 | 77 | 34 | 11 | 45 | 13 | 20 | 4 | 18 | 16 | 8 | 4 | 3 | 82 | 0 |
- שופטים: ספי שמש, צחי הבדלי, גיא שמואלי
שאר תוצאות המחזור
- הפועל באר שבע/בני שמעון Vs עירוני נס ציונה 90-78
- הפועל אילת Vs הפ' י-ם 82-70
- הפועל גלבוע/גליל Vs הפועל חולון 85-75
- מכבי אשדוד באר טוביה Vs עירוני נהריה 74-93
- הפועל תל אביב Vs מכבי ראשון לציון 64-78
- מכבי תל אביב Vs בני הרצליה 70-88
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 32 | 18 | 14 | 4 | 1664 | 1411 |
2 | הפועל חולון | 32 | 18 | 14 | 4 | 1552 | 1505 |
3 | הפועל י-ם | 31 | 18 | 13 | 5 | 1596 | 1435 |
4 | הפועל אילת | 29 | 18 | 11 | 7 | 1559 | 1479 |
5 | עירוני נס ציונה | 27 | 18 | 9 | 9 | 1522 | 1545 |
6 | מכבי ראשון לציון | 27 | 18 | 9 | 9 | 1420 | 1471 |
7 | הפועל ב"ש | 26 | 18 | 8 | 10 | 1438 | 1415 |
8 | הפועל ת"א | 25 | 18 | 7 | 11 | 1458 | 1491 |
9 | מכבי אשדוד | 25 | 18 | 7 | 11 | 1461 | 1563 |
10 | גלבוע גליל | 25 | 18 | 7 | 11 | 1554 | 1656 |
11 | עירוני נהריה | 23 | 18 | 5 | 13 | 1387 | 1527 |
12 | בני הרצליה | 22 | 18 | 4 | 14 | 1380 | 1493 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33 פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 | |