2008: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 42: שורה 42:
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[ינואר]]'''
|'''[[ינואר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 בינואר|1]]   
| [[1 בינואר|1]]   
| [[2 בינואר|2]]
| [[2 בינואר|2]]
| [[3 בינואר|3]]
| [[3 בינואר|3]]
| [[4 בינואר|4]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[4 בינואר|4]]
| [[5 בינואר|5]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[5 בינואר|5]]
| [[6 בינואר|6]]
| [[6 בינואר|6]]
| [[7 בינואר|7]]
| [[7 בינואר|7]]
| [[8 בינואר|8]]   
| [[8 בינואר|8]]   
| [[9 בינואר|9]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[9 בינואר|9]]
| [[10 בינואר|10]]
| [[10 בינואר|10]]
| [[11 בינואר|11]]
| [[11 בינואר|11]]
שורה 59: שורה 59:
| [[14 בינואר|14]]
| [[14 בינואר|14]]
| [[15 בינואר|15]]   
| [[15 בינואר|15]]   
| [[16 בינואר|16]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|שי אבוטבול]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[16 בינואר|16]]
| [[17 בינואר|17]]
| [[17 בינואר|17]]
| [[18 בינואר|18]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[18 בינואר|18]]
| [[19 בינואר|19]]
| [[19 בינואר|19]]
| [[20 בינואר|20]]
| [[20 בינואר|20]]
שורה 68: שורה 68:
| [[23 בינואר|23]]
| [[23 בינואר|23]]
| [[24 בינואר|24]]
| [[24 בינואר|24]]
| [[25 בינואר|25]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[25 בינואר|25]]
| [[26 בינואר|26]]
| [[26 בינואר|26]]
| [[27 בינואר|27]]
| [[27 בינואר|27]]
| [[28 בינואר|28]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|גל שיש]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[28 בינואר|28]]
| [[29 בינואר|29]]   
| [[29 בינואר|29]]   
| [[30 בינואר|30]]
| [[30 בינואר|30]]
| [[31 בינואר|31]]
| [[31 בינואר|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[פברואר]]'''
|'''[[פברואר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 בפברואר|1]]   
| [[1 בפברואר|1]]   
| [[2 בפברואר|2]]
| [[2 בפברואר|2]]
| [[3 בפברואר|3]]
| [[3 בפברואר|3]]
| [[4 בפברואר|4]]
| [[4 בפברואר|4]]
| [[5 בפברואר|5]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|אלין טופוזאקוב]]
| [[5 בפברואר|5]]
| [[6 בפברואר|6]]
| [[6 בפברואר|6]]
| [[7 בפברואר|7]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|דני בונדר]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[7 בפברואר|7]]
| [[8 בפברואר|8]]   
| [[8 בפברואר|8]]   
| [[9 בפברואר|9]]
| [[9 בפברואר|9]]
| [[10 בפברואר|10]]
| [[10 בפברואר|10]]
| [[11 בפברואר|11]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|יניב מזרחי]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[11 בפברואר|11]]
| [[12 בפברואר|12]]
| [[12 בפברואר|12]]
| [[13 בפברואר|13]]
| [[13 בפברואר|13]]
| [[14 בפברואר|14]]
| [[14 בפברואר|14]]
| [[15 בפברואר|15]]   
|style="background-color: #ee99ee;"| [[15 בפברואר|15]]   
| [[16 בפברואר|16]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[16 בפברואר|16]]
| [[17 בפברואר|17]]
| [[17 בפברואר|17]]
| [[18 בפברואר|18]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|ביברס נאתכו ובן לוז]]
| [[18 בפברואר|18]]
| [[19 בפברואר|19]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[19 בפברואר|19]]
| [[20 בפברואר|20]]
| [[20 בפברואר|20]]
| [[21 בפברואר|21]]
| [[21 בפברואר|21]]
שורה 116: שורה 116:
| [[28 בפברואר|28]]
| [[28 בפברואר|28]]
| [[29 בפברואר|29]]  
| [[29 בפברואר|29]]  
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[מרץ]]'''
|'''[[מרץ]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 במרץ|1]]   
| [[1 במרץ|1]]   
| [[2 במרץ|2]]
| [[2 במרץ|2]]
שורה 134: שורה 134:
| [[5 במרץ|5]]
| [[5 במרץ|5]]
| [[6 במרץ|6]]
| [[6 במרץ|6]]
| [[7 במרץ|7]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|דאגלס דה סילבה ומארהן לאלה]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[7 במרץ|7]]
| [[8 במרץ|8]]   
| [[8 במרץ|8]]   
| [[9 במרץ|9]]
| [[9 במרץ|9]]
| [[10 במרץ|10]]
| [[10 במרץ|10]]
| [[11 במרץ|11]]
| [[11 במרץ|11]]
| [[12 במרץ|12]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|וואליד באדיר]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[12 במרץ|12]]
| [[13 במרץ|13]]
| [[13 במרץ|13]]
| [[14 במרץ|14]]
| [[14 במרץ|14]]
שורה 150: שורה 150:
| [[21 במרץ|21]]
| [[21 במרץ|21]]
| [[22 במרץ|22]]   
| [[22 במרץ|22]]   
| [[23 במרץ|23]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[23 במרץ|23]]
| [[24 במרץ|24]]
| [[24 במרץ|24]]
| [[25 במרץ|25]]
| [[25 במרץ|25]]
שורה 157: שורה 157:
| [[28 במרץ|28]]
| [[28 במרץ|28]]
| [[29 במרץ|29]]   
| [[29 במרץ|29]]   
| [[30 במרץ|30]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[30 במרץ|30]]
| [[31 במרץ|31]]
| [[31 במרץ|31]]
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[אפריל]]'''
|'''[[אפריל]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|  
|style="background-color: #B0C4DE;"|  
| [[1 באפריל|1]]   
| [[1 באפריל|1]]   
| [[2 באפריל|2]]
| [[2 באפריל|2]]
שורה 172: שורה 172:
| [[7 באפריל|7]]
| [[7 באפריל|7]]
| [[8 באפריל|8]]   
| [[8 באפריל|8]]   
| [[9 באפריל|9]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[9 באפריל|9]]
| [[10 באפריל|10]]
| [[10 באפריל|10]]
| [[11 באפריל|11]]
| [[11 באפריל|11]]
שורה 194: שורה 194:
| [[29 באפריל|29]]   
| [[29 באפריל|29]]   
| [[30 באפריל|30]]
| [[30 באפריל|30]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[מאי]]'''
|'''[[מאי]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 במאי|1]]   
| [[1 במאי|1]]   
| [[2 במאי|2]]
| [[2 במאי|2]]
שורה 216: שורה 216:
| [[9 במאי|9]]
| [[9 במאי|9]]
| [[10 במאי|10]]
| [[10 במאי|10]]
| [[11 במאי|11]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[11 במאי|11]]
| [[12 במאי|12]]
| [[12 במאי|12]]
| [[13 במאי|13]]
| [[13 במאי|13]]
שורה 237: שורה 237:
| [[30 במאי|30]]
| [[30 במאי|30]]
| [[31 במאי|31]]
| [[31 במאי|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
שורה 246: שורה 246:
| [[3 ביוני|3]]
| [[3 ביוני|3]]
| [[4 ביוני|4]]
| [[4 ביוני|4]]
| [[5 ביוני|5]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|דימיטר טלקיסקי]]
| [[5 ביוני|5]]
| [[6 ביוני|6]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[6 ביוני|6]]
| [[7 ביוני|7]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[7 ביוני|7]]
| [[8 ביוני|8]]   
| [[8 ביוני|8]]   
| [[9 ביוני|9]]
| [[9 ביוני|9]]
שורה 261: שורה 261:
| [[18 ביוני|18]]
| [[18 ביוני|18]]
| [[19 ביוני|19]]
| [[19 ביוני|19]]
| [[20 ביוני|20]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[20 ביוני|20]]
| [[21 ביוני|21]]
| [[21 ביוני|21]]
| [[22 ביוני|22]]   
| [[22 ביוני|22]]   
שורה 272: שורה 272:
| [[29 ביוני|29]]   
| [[29 ביוני|29]]   
| [[30 ביוני|30]]
| [[30 ביוני|30]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[יולי]]'''
|'''[[יולי]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 ביולי|1]]   
| [[1 ביולי|1]]   
| [[2 ביולי|2]]
| [[2 ביולי|2]]
| [[3 ביולי|3]]
| [[3 ביולי|3]]
| [[4 ביולי|4]]
| [[4 ביולי|4]]
| [[5 ביולי|5]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[5 ביולי|5]]
| [[6 ביולי|6]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|עומרי קנדה]]  
| [[6 ביולי|6]]
| [[7 ביולי|7]]
| [[7 ביולי|7]]
| [[8 ביולי|8]]   
| [[8 ביולי|8]]   
שורה 296: שורה 296:
| [[11 ביולי|11]]
| [[11 ביולי|11]]
| [[12 ביולי|12]]
| [[12 ביולי|12]]
| [[13 ביולי|13]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[13 ביולי|13]]
| [[14 ביולי|14]]
| [[14 ביולי|14]]
| [[15 ביולי|15]]   
| [[15 ביולי|15]]   
שורה 308: שורה 308:
| [[23 ביולי|23]]
| [[23 ביולי|23]]
| [[24 ביולי|24]]
| [[24 ביולי|24]]
| [[25 ביולי|25]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|ערן זהבי]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[25 ביולי|25]]
| [[26 ביולי|26]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[26 ביולי|26]]
| [[27 ביולי|27]]
| [[27 ביולי|27]]
| [[28 ביולי|28]]
| [[28 ביולי|28]]
שורה 315: שורה 315:
| [[30 ביולי|30]]
| [[30 ביולי|30]]
| [[31 ביולי|31]]
| [[31 ביולי|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[אוגוסט]]'''
|'''[[אוגוסט]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 באוגוסט|1]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|יגאל אנטבי]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[1 באוגוסט|1]]
| [[2 באוגוסט|2]]
| [[2 באוגוסט|2]]
| [[3 באוגוסט|3]]
| [[3 באוגוסט|3]]
| [[4 באוגוסט|4]]
| [[4 באוגוסט|4]]
| [[5 באוגוסט|5]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|גילי ורמוט]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[5 באוגוסט|5]]
| [[6 באוגוסט|6]]
| [[6 באוגוסט|6]]
| [[7 באוגוסט|7]]
| [[7 באוגוסט|7]]
| [[8 באוגוסט|8]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|סמואל יבואה]] 
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[8 באוגוסט|8]]  
| [[9 באוגוסט|9]]
| [[9 באוגוסט|9]]
| [[10 באוגוסט|10]]
| [[10 באוגוסט|10]]
שורה 355: שורה 355:
| [[27 באוגוסט|27]]
| [[27 באוגוסט|27]]
| [[28 באוגוסט|28]]
| [[28 באוגוסט|28]]
| [[29 באוגוסט|29]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|וינסנט אניימה]]  
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[29 באוגוסט|29]]
| [[30 באוגוסט|30]]
| [[30 באוגוסט|30]]
| [[31 באוגוסט|31]]
| [[31 באוגוסט|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[ספטמבר]]'''
|'''[[ספטמבר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
| [[1 בספטמבר|1]]   
| [[1 בספטמבר|1]]   
| [[2 בספטמבר|2]]
| [[2 בספטמבר|2]]
שורה 391: שורה 390:
| [[26 בספטמבר|26]]
| [[26 בספטמבר|26]]
| [[27 בספטמבר|27]]
| [[27 בספטמבר|27]]
| [[28 בספטמבר|28]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[28 בספטמבר|28]]
| [[29 בספטמבר|29]]   
| [[29 בספטמבר|29]]   
| [[30 בספטמבר|30]]
| [[30 בספטמבר|30]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[אוקטובר]]'''
|'''[[אוקטובר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 באוקטובר|1]]   
| [[1 באוקטובר|1]]   
| [[2 באוקטובר|2]]
| [[2 באוקטובר|2]]
| [[3 באוקטובר|3]]
| [[3 באוקטובר|3]]
| [[4 באוקטובר|4]]
| [[4 באוקטובר|4]]
| [[5 באוקטובר|5]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|עידן סרור]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[5 באוקטובר|5]]
| [[6 באוקטובר|6]]
| [[6 באוקטובר|6]]
| [[7 באוקטובר|7]]
| [[7 באוקטובר|7]]
שורה 430: שורה 430:
| [[24 באוקטובר|24]]
| [[24 באוקטובר|24]]
| [[25 באוקטובר|25]]
| [[25 באוקטובר|25]]
| [[26 באוקטובר|26]] [[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|אביחי ידין]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[26 באוקטובר|26]]
| [[27 באוקטובר|27]]
| [[27 באוקטובר|27]]
| [[28 באוקטובר|28]]
| [[28 באוקטובר|28]]
שורה 436: שורה 436:
| [[30 באוקטובר|30]]
| [[30 באוקטובר|30]]
| [[31 באוקטובר|31]]
| [[31 באוקטובר|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[נובמבר]]'''
|'''[[נובמבר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 בנובמבר|1]]   
| [[1 בנובמבר|1]]   
| [[2 בנובמבר|2]]
| [[2 בנובמבר|2]]
שורה 465: שורה 465:
| [[16 בנובמבר|16]]
| [[16 בנובמבר|16]]
| [[17 בנובמבר|17]]
| [[17 בנובמבר|17]]
| [[18 בנובמבר|18]]
|style="background-color:orange;"| [[18 בנובמבר|18]]
| [[19 בנובמבר|19]]
|style="background-color: #ee99ee;"| [[19 בנובמבר|19]]
| [[20 בנובמבר|20]]
| [[20 בנובמבר|20]]
| [[21 בנובמבר|21]]
| [[21 בנובמבר|21]]
| [[22 בנובמבר|22]]   
| [[22 בנובמבר|22]]   
| [[23 בנובמבר|23]]
| [[23 בנובמבר|23]]
| [[24 בנובמבר|24]]
|style="background-color: red;"| [[24 בנובמבר|24]]
| [[25 בנובמבר|25]]
| [[25 בנובמבר|25]]
| [[26 בנובמבר|26]]
| [[26 בנובמבר|26]]
| [[27 בנובמבר|27]]
| [[27 בנובמבר|27]]
| [[28 בנובמבר|28]][[תמונה:Birthday-Cake.jpg|25px|ראובן עובד]]
|style="background-color: #aaaaaa;"| [[28 בנובמבר|28]]
| [[29 בנובמבר|29]]   
|style="background-color: red;"| [[29 בנובמבר|29]]   
| [[30 בנובמבר|30]]
| [[30 בנובמבר|30]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|-
|-
|-bgcolor="#E6E6FA"
|-bgcolor="#E6E6FA"
|'''[[דצמבר]]'''
|'''[[דצמבר]]'''
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
| [[1 בדצמבר|1]]   
| [[1 בדצמבר|1]]   
| [[2 בדצמבר|2]]
|style="background-color:orange;"| [[2 בדצמבר|2]]
| [[3 בדצמבר|3]]
| [[3 בדצמבר|3]]
| [[4 בדצמבר|4]]
| [[4 בדצמבר|4]]
| [[5 בדצמבר|5]]
| [[5 בדצמבר|5]]
| [[6 בדצמבר|6]]
|style="background-color: red;"| [[6 בדצמבר|6]]
| [[7 בדצמבר|7]]
| [[7 בדצמבר|7]]
| [[8 בדצמבר|8]]   
| [[8 בדצמבר|8]]   
| [[9 בדצמבר|9]]
|style="background-color:orange;"| [[9 בדצמבר|9]]
| [[10 בדצמבר|10]]
| [[10 בדצמבר|10]]
| [[11 בדצמבר|11]]
| [[11 בדצמבר|11]]
| [[12 בדצמבר|12]]
| [[12 בדצמבר|12]]
| [[13 בדצמבר|13]]
|style="background-color: red;"| [[13 בדצמבר|13]]
| [[14 בדצמבר|14]]
| [[14 בדצמבר|14]]
| [[15 בדצמבר|15]]   
| [[15 בדצמבר|15]]   
| [[16 בדצמבר|16]]
|style="background-color:orange;"| [[16 בדצמבר|16]]
| [[17 בדצמבר|17]]
| [[17 בדצמבר|17]]
| [[18 בדצמבר|18]]
| [[18 בדצמבר|18]]
| [[19 בדצמבר|19]]
| [[19 בדצמבר|19]]
| [[20 בדצמבר|20]]
|style="background-color: red;"| [[20 בדצמבר|20]]
| [[21 בדצמבר|21]]
| [[21 בדצמבר|21]]
| [[22 בדצמבר|22]]   
| [[22 בדצמבר|22]]   
| [[23 בדצמבר|23]]
|style="background-color:orange;"| [[23 בדצמבר|23]]
| [[24 בדצמבר|24]]
| [[24 בדצמבר|24]]
| [[25 בדצמבר|25]]
| [[25 בדצמבר|25]]
שורה 512: שורה 512:
| [[28 בדצמבר|28]]
| [[28 בדצמבר|28]]
| [[29 בדצמבר|29]]   
| [[29 בדצמבר|29]]   
| [[30 בדצמבר|30]]
|style="background-color:orange;"| [[30 בדצמבר|30]]
| [[31 בדצמבר|31]]
| [[31 בדצמבר|31]]
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|
|style="background-color: #B0C4DE;"|
|}
 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
!
|-
|style="background-color:orange;"|משחק כדורסל
|}
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
!
|-
|style="background-color:red;"|משחק כדורגל
|}
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
!
|-
|style="background-color:#ee99ee;"|יום הולדת לשחקן כדורסל
|}
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
!
|-
|style="background-color:#aaaaaa;"|יום הולדת לשחקן כדורגל
|}
|}

גרסה אחרונה מ־16:52, 20 בנובמבר 2008

א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב
ינואר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
פברואר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
מרץ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
אפריל 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
מאי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
יוני 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
יולי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
אוגוסט 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ספטמבר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
אוקטובר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
נובמבר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
דצמבר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31






















משחק כדורסל
משחק כדורגל
יום הולדת לשחקן כדורסל
יום הולדת לשחקן כדורגל